行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/2/7 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-其他地区 | 其他企业 | 造纸用 | 6500.00 | 150.00 | 2.36 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 造纸用 | 6700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华中-河南 | 天利 | 造纸用 | 6750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 造纸用 | 6500.00 | 150.00 | 2.36 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | 造纸用 | 6700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | 造纸用 | 6500.00 | 150.00 | 2.36 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00