行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024/9/10 | 2024/9/11 | 2024/9/12 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-安徽 | 住友橡胶 | SP391(12R22.5) | 1265.00 | 1265.00 | 1265.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
华中-河南 | 普利司通 | 150 (12R22.5) | 1425.00 | 1425.00 | 1425.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
华东-山东 | 普利司通 | 150 (12R22.5) | 1485.00 | 1485.00 | 1485.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 杭州中策 | AZ116 (12R22.5) | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 三泰橡胶 | YSR812(12R22.5) | 729.00 | 729.00 | 729.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 赛轮轮胎 | XA11(12R22.5) | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 八亿橡胶 | BY95A(12R22.5) | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 杭州中策 | CM958(12R22.5) | 1275.00 | 1275.00 | 1275.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 205/55R16 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
华东-山东 | 山东金宇 | 528 (12R22.5) | 1015.00 | 1015.00 | 1015.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
华东-山东 | 玲珑集团 | 600 (12R22.5) | 835.00 | 835.00 | 835.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
华东-安徽 | 住友橡胶 | SP171 (12R22.5) | 1260.00 | 1260.00 | 1260.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
华中-河南 | 普利司通 | 152 (12R22.5) | 1535.00 | 1535.00 | 1535.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
华东-山东 | 华盛橡胶 | H58 (12R22.5) | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 恒丰橡塑 | 660(12R22.5) | 822.50 | 822.50 | 822.50 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 华盛橡胶 | HS101(12R22.5) | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
西北-陕西 | 金宇轮胎 | BA122(12R22.5) | 1345.00 | 1345.00 | 1345.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 15300.00 | 15450.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 15500.00 | 15500.00 | 15500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 燕山石化 | BR9000 | 15550.00 | 15650.00 | 15650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 15300.00 | 15350.00 | 15350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 燕山石化 | BR9000 | 15450.00 | 15450.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 燕山石化 | BR9000 | 14050.00 | 14050.00 | 14050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 大庆石化 | BR9000 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 大庆石化 | BR9000 | 15450.00 | 15450.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 15250.00 | 15250.00 | 15250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 四川石化 | BR9000 | 15450.00 | 15575.00 | 15575.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 15250.00 | 15250.00 | 15250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 15400.00 | 15400.00 | 15400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 15550.00 | 15650.00 | 15650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 15550.00 | 15600.00 | 15600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 15550.00 | 15600.00 | 15600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 15550.00 | 15600.00 | 15600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 15500.00 | 15550.00 | 15550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 吉林石化 | 1502 | 15750.00 | 15750.00 | 15750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 15750.00 | 15750.00 | 15750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 15600.00 | 15600.00 | 15600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 15650.00 | 15650.00 | 15650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 15650.00 | 15700.00 | 15700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 15650.00 | 15700.00 | 15700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 15300.00 | 15300.00 | 15300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 15550.00 | 15550.00 | 15550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 15450.00 | 15500.00 | 15500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 15500.00 | 15500.00 | 15500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 15650.00 | 15650.00 | 15650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 独山子石化 | 2557S | 14600.00 | 14600.00 | 14600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
西南-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 14600.00 | 14600.00 | 14600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 14600.00 | 14600.00 | 14600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | 2608 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | 2003 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 造纸用 | 6700.00 | 6700.00 | 6700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 造纸用 | 6700.00 | 6700.00 | 6700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 造纸用 | 6700.00 | 6700.00 | 6700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | 造纸用 | 6700.00 | 6700.00 | 6700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6325.00 | 6325.00 | 6325.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6350.00 | 6350.00 | 6350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6700.00 | 6700.00 | 6700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6500.00 | 6500.00 | 6500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6650.00 | 6650.00 | 6650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6600.00 | 6600.00 | 6600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6400.00 | 6400.00 | 6400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6450.00 | 6450.00 | 6450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 7250.00 | 7250.00 | 7250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 巴陵石化 | 792 | 15550.00 | 15650.00 | 15650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 巴陵石化 | 792 | 15550.00 | 15650.00 | 15650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 15550.00 | 15650.00 | 15650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华中-岳阳 | 巴陵石化 | 792 | 15250.00 | 15350.00 | 15350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 惠州李长荣 | 3411 | 15450.00 | 15450.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 惠州李长荣 | 3546 | 15450.00 | 15450.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 燕山石化 | 4303 | 15250.00 | 15300.00 | 15300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
西南-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 15700.00 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 独山子石化 | T6302H | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | T171E | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 茂名石化 | F875 | 13700.00 | 13700.00 | 13700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 茂名石化 | F875 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 乐金渤天 | LG411 | 15650.00 | 15750.00 | 15750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 巴陵石化 | 503 | 17850.00 | 17900.00 | 17900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 惠州李长荣 | 7551 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 湖石化学 | VA910 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 湖石化学 | VA800 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 联泓新材料 | UL 00628 | 9800.00 | 9800.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 9800.00 | 9800.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 三星道达尔 | E180F | 9800.00 | 9800.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 泰国TPI | 8038 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 斯尔邦 | V5120J | 26300.00 | 26300.00 | 26300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-东莞 | 台湾台塑 | 7350M | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 台湾台塑 | 7350M | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 燕山石化 | 18J3 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 北有机 | 18-3 | 10500.00 | 10500.00 | 10500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 10500.00 | 10500.00 | 10500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9750.00 | 9750.00 | 9750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9600.00 | 9600.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11100.00 | 11100.00 | 11100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 道康宁 | 其他 | 14200.00 | 14200.00 | 14200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 15900.00 | 15900.00 | 15900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 道康宁 | 二甲基 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 14750.00 | 14750.00 | 14750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华中-其他地区 | 兴发化工 | 其他 | 14800.00 | 14800.00 | 14800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 14750.00 | 14750.00 | 14750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江恒业成 | 其他 | 14750.00 | 14750.00 | 14750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 星火有机硅 | 其他 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华中-其他地区 | 兴发化工 | 其他 | 13800.00 | 13800.00 | 13800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 13800.00 | 13800.00 | 13800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 13800.00 | 13800.00 | 13800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东金岭 | 其他 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 超细级 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华中-其他地区 | 株洲兴隆 | 饲料级 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东弘兴 | 轮胎级 | 6800.00 | 6800.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 蚌埠万科 | 室温胶级 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华中-其他地区 | 株洲兴隆 | 室温胶级 | 7400.00 | 7400.00 | 7400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 普通橡胶鞋底用 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华中-其他地区 | 株洲兴隆 | 普通橡胶鞋底用 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 天津卡博特 | 卡博特M-5 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 瓦克化学 | 瓦克N20 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江西宏柏 | 150比表 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江中天 | 200比表 | 31000.00 | 31000.00 | 31000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江西黑猫 | 200比表 | 46000.00 | 46000.00 | 46000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
西北-其他地区 | 宁夏福泰 | 200比表 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
西南-其他地区 | 峨眉长庆 | 200比表 | 28500.00 | 28500.00 | 28500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | 其他 | 15900.00 | 15900.00 | 15900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 瓦克化学 | 二甲基 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 星火有机硅 | 其他 | 14750.00 | 14750.00 | 14750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 14750.00 | 14750.00 | 14750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 32500.00 | 32500.00 | 32500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江恒业成 | 其他 | 13800.00 | 13800.00 | 13800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
中国-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 13750.00 | 13750.00 | 13750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 农药级 | 4300.00 | 4300.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东弘兴 | 饲料级 | 8500.00 | 8500.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江西黑猫 | 轮胎级 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 轮胎级 | 5300.00 | 5300.00 | 5300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华中-其他地区 | 株洲兴隆 | 轮胎级 | 7900.00 | 7900.00 | 7900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 优质橡胶鞋底级 | 5300.00 | 5300.00 | 5300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 赢创德固赛 | 赢创德固赛A200 | 48000.00 | 48000.00 | 48000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 150比表 | 20250.00 | 20250.00 | 20250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 徐州中兴 | 150比表 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 新安化工 | 200比表 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 协鑫高科 | 200比表 | 22000.00 | 22000.00 | 22000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华中-其他地区 | 宜昌汇富 | 200比表 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
西北-其他地区 | 新疆晶硕 | 200比表 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 200比表 | 20250.00 | 20250.00 | 20250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江西宏柏 | 200比表 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 13750.00 | 13750.00 | 13750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 其他 | 13750.00 | 13750.00 | 13750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
中国-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 12750.00 | 12750.00 | 12750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-玉田 | 其他企业 | 900-1200 | 1640.00 | 1650.00 | 1650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-南京 | 其他企业 | 900-1200 | 1475.00 | 1475.00 | 1475.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广州 | 其他企业 | 900-1200 | 1850.00 | 1850.00 | 1850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-南通 | 其他企业 | 通货 | 4450.00 | 4450.00 | 4450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江西 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3525.00 | 3525.00 | 3525.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-玉田 | 其他企业 | 胶粉毛丝 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-邹平 | 其他企业 | 胶粉毛丝 | 2080.00 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-玉田 | 其他企业 | 900以上 | 2230.00 | 2230.00 | 2230.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-玉田 | 其他企业 | 26目 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-平遥 | 其他企业 | 900-1200 | 2050.00 | 2050.00 | 2050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华中-焦作 | 其他企业 | 900-1200 | 1950.00 | 1950.00 | 1950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-金华 | 其他企业 | 900-1200 | 1920.00 | 1920.00 | 1920.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-邹平 | 其他企业 | 900-1200 | 1680.00 | 1690.00 | 1690.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 7250.00 | 7250.00 | 7250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 2950.00 | 2950.00 | 2950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 2800.00 | 2800.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3525.00 | 3525.00 | 3525.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-邹平 | 其他企业 | 900以上 | 2020.00 | 2030.00 | 2030.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-邹平 | 其他企业 | 24目 | 1950.00 | 1950.00 | 1950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 其他 | 1990.00 | 1990.00 | 1990.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1975.00 | 1975.00 | 1975.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 26 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 华夏神舟 | 26 | 59000.00 | 59000.00 | 59000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 三爱富 | 26 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 246 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
中国-其他地区 | 其他企业 | 生胶 | 14950.00 | 14950.00 | 14950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 镇江南帝 | 1051 | 17600.00 | 17600.00 | 17600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 镇江南帝 | 1052 | 17300.00 | 17400.00 | 17400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 镇江南帝 | 1052 | 17100.00 | 17350.00 | 17350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 3250 | 18550.00 | 18550.00 | 18550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 金浦英萨 | 3350 | 16100.00 | 16100.00 | 16100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 金浦英萨 | 3350 | 16150.00 | 16150.00 | 16150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 宁波顺泽 | 3355 | 15600.00 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波顺泽 | 3355 | 15600.00 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 宁波顺泽 | 3355 | 15750.00 | 15900.00 | 15900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 3445 | 29500.00 | 29500.00 | 29500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 6240 | 18900.00 | 18900.00 | 18900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 18900.00 | 18900.00 | 18900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 6280 | 18900.00 | 18900.00 | 18900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 6280 | 18900.00 | 18900.00 | 18900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
