橡胶价格行情







丁二烯今日价格更多》| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/31 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 其他企业 | 99.50% | 8675.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-杭州 | 其他企业 | 其他 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 99.50% | 8425.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 其他 | 8450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江阴 | 其他企业 | 其他 | 8250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-黄海西岸 | 其他企业 | 其他 | 8470.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
热点聚焦更多》
丁二烯资讯更多》
丁二烯价格更多》
丁二烯知识更多》

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00