橡胶价格行情















丁二烯今日价格更多》| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/3/10 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 其他企业 | 99.50% | 14200.00 | -1650.00 | -10.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-杭州 | 其他企业 | 其他 | 14400.00 | -1150.00 | -7.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 99.50% | 14350.00 | -1300.00 | -8.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 其他 | 14300.00 | -1150.00 | -7.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江阴 | 其他企业 | 其他 | 14100.00 | -1150.00 | -7.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-黄海西岸 | 其他企业 | 其他 | 14500.00 | -1455.00 | -9.12 % | 元/吨 | 查看 |
热点聚焦更多》
丁二烯资讯更多》
丁二烯价格更多》
丁二烯知识更多》

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00