行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/2/7 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-杭州 | 其他企业 | D | 30000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | CZ | 19200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | CZ | 18800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | TMTD | 11550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | TMTD | 12050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | D | 29750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | NOBS | 23850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00