橡胶价格行情










促进剂今日价格更多》| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/7/15 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-杭州 | 其他企业 | D | 30000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | CZ | 23250.00 | 200.00 | 0.87 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | CZ | 22750.00 | 200.00 | 0.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | TMTD | 20050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | TMTD | 20550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | D | 29750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | NOBS | 30550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
热点聚焦更多》
促进剂资讯更多》
促进剂价格更多》
促进剂知识更多》

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00