橡胶价格行情










SBS今日价格更多》| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/4/29 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南-其他地区 | 独山子石化 | T161B | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 巴陵石化 | 792 | 15500.00 | -50.00 | -0.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | F875 | 12500.00 | 100.00 | 0.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 10300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 惠州李长荣 | 3546 | 15550.00 | -250.00 | -1.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 惠州李长荣 | 1475 | 13550.00 | -750.00 | -5.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 14500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
热点聚焦更多》
SBS资讯更多》
SBS价格更多》
SBS知识更多》

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00