橡胶价格行情






SBS今日价格更多》| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/11/7 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南-其他地区 | 独山子石化 | T161B | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 巴陵石化 | 792 | 12200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | F875 | 10850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 惠州李长荣 | 3546 | 12100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 惠州李长荣 | 1475 | 10950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
热点聚焦更多》
SBS资讯更多》
SBS价格更多》
SBS知识更多》

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00