行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024/12/4 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 17200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | SVR3L混合 | 18025.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SVR3L混合 | 17625.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
西南-云南 | 其他企业 | 国产20#轮胎胶 | 16250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | SMR20#混合 | 17100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 17700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 18025.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00