橡胶价格行情










混合胶今日价格更多》| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/9/17 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 17970.00 | 15.00 | 0.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | SVR3L混合 | 19400.00 | 25.00 | 0.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SVR3L混合 | 19075.00 | 75.00 | 0.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | 国产20#轮胎胶 | 17600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SMR20#混合 | 17920.00 | 15.00 | 0.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 19200.00 | 100.00 | 0.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 19400.00 | 25.00 | 0.13 % | 元/吨 | 查看 |
热点聚焦更多》
混合胶资讯更多》
混合胶价格更多》
混合胶知识更多》

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00