行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/1/20 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-天津 | 其他企业 | SCRWF | 16500.00 | -250.00 | -1.49 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 16750.00 | -175.00 | -1.03 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | SCRWF | 16525.00 | -250.00 | -1.49 % | 元/吨 | 查看 |
西南-云南 | 云南农垦 | SCR5# | 16400.00 | -150.00 | -0.91 % | 元/吨 | 查看 |
西南-云南 | 其他企业 | SCRWF | 17350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
西南-云南 | 其他企业 | SCR10# | 15750.00 | -100.00 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00