行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024/10/10 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-江苏 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 24600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 20800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 23300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 23300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 21750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00