橡胶价格行情









氧化锌今日价格更多》| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/1/16 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22700.00 | -150.00 | -0.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 21000.00 | -200.00 | -0.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 21000.00 | -200.00 | -0.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 21000.00 | -200.00 | -0.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22700.00 | -150.00 | -0.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22700.00 | -150.00 | -0.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22700.00 | -150.00 | -0.66 % | 元/吨 | 查看 |
热点聚焦更多》
氧化锌资讯更多》
氧化锌价格更多》
氧化锌知识更多》

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00