行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/1/20 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 14800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 14650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 泰国泰华 | 桶装 | 14400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 桶装 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 散装 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-海南 | 海胶集团 | 其他 | 13150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00