橡胶价格行情






天然乳胶今日价格更多》| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/15 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 12550.00 | 50.00 | 0.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 10850.00 | 50.00 | 0.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 12550.00 | 150.00 | 1.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 泰国泰华 | 桶装 | 12550.00 | 500.00 | 4.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 桶装 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 散装 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-海南 | 海胶集团 | 其他 | 10800.00 | -50.00 | -0.46 % | 元/吨 | 查看 |
热点聚焦更多》
天然乳胶资讯更多》
天然乳胶价格更多》
天然乳胶知识更多》

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00