行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/4/27 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西南-云南 | 其他企业 | 胶块 | 12900.00 | 150.00 | 1.18 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 12350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 10850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 14345.00 | 10.00 | 0.07 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | SVR3L混合 | 16550.00 | -25.00 | -0.15 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00