行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024/10/10 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西南-云南 | 其他企业 | 胶块 | 15250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 15850.00 | -200.00 | -1.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 13650.00 | -450.00 | -3.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 16425.00 | -600.00 | -3.52 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 15700.00 | -250.00 | -1.57 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | SVR3L混合 | 18750.00 | -150.00 | -0.79 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00