橡胶价格行情










天然橡胶今日价格更多》| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/2/17 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南-云南 | 其他企业 | 胶块 | 13200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 13450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 15425.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 13450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | SVR3L混合 | 17075.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
热点聚焦更多》
天然橡胶资讯更多》
天然橡胶价格更多》
天然橡胶知识更多》

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00