行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/9/16 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西南-云南 | 其他企业 | 胶块 | 13500.00 | 150.00 | 1.12 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 12800.00 | 50.00 | 0.39 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 11075.00 | 125.00 | 1.14 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 15100.00 | -10.00 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 12700.00 | 50.00 | 0.40 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | SVR3L混合 | 15650.00 | 125.00 | 0.81 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00