行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/1/20 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-青岛 | 阿朗新科 | 1240 | 23750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 阿朗新科 | 1240 | 23750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 埃克森 | 1066 | 29000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 139 | 17850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 埃克森 | 1066 | 29000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 阿朗新科 | 1240 | 23750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 139 | 17850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00