橡胶价格行情









氯化丁基橡胶今日价格更多》| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/2/3 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-青岛 | 阿朗新科 | 1240 | 20650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 阿朗新科 | 1240 | 20650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 埃克森 | 1066 | 32500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 139 | 16000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 埃克森 | 1066 | 32500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗新科 | 1240 | 20650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 139 | 16000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
热点聚焦更多》
氯化丁基橡胶资讯更多》
氯化丁基橡胶价格更多》
氯化丁基橡胶知识更多》

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00