橡胶价格行情






顺丁橡胶今日价格更多》| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/22 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 10550.00 | 50.00 | 0.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | BR9000 | 11150.00 | 100.00 | 0.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 燕山石化 | BR9000 | 11050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 齐鲁石化 | BR9000 | 10750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 10800.00 | 100.00 | 0.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 大庆石化 | BR9000 | 10950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
热点聚焦更多》
顺丁橡胶资讯更多》
顺丁橡胶价格更多》
顺丁橡胶知识更多》

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00