行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023/6/5 | 2023/6/6 | 2023/6/7 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-福建 | 茂名石化 | BR9000 | 10200.00 | 10300.00 | 10300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 10050.00 | 10150.00 | 10150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 14400.00 | 14400.00 | 14400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 大庆石化 | BR9000 | 10200.00 | 10300.00 | 10300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 燕山石化 | BR9000 | 10100.00 | 10100.00 | 10300.00 | 200.00 | 1.98 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 14600.00 | 14600.00 | 14600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 10200.00 | 10300.00 | 10400.00 | 100.00 | 0.97 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 10150.00 | 10150.00 | 10250.00 | 100.00 | 0.99 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 10000.00 | 10050.00 | 10100.00 | 50.00 | 0.50 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 大庆石化 | BR9000 | 10100.00 | 10100.00 | 10200.00 | 100.00 | 0.99 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 10200.00 | 10300.00 | 10400.00 | 100.00 | 0.97 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 14650.00 | 14650.00 | 14650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 茂名石化 | BR9000 | 14400.00 | 14400.00 | 14400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 四川石化 | BR9000 | 10200.00 | 10300.00 | 10300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 高桥石化 | A55AE | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 10200.00 | 10300.00 | 10400.00 | 100.00 | 0.97 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 燕山石化 | BR9000 | 11300.00 | 11300.00 | 11300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 10150.00 | 10150.00 | 10250.00 | 100.00 | 0.99 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 大庆石化 | BR9000 | 14700.00 | 14700.00 | 14700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 燕山石化 | BR9000 | 14050.00 | 14050.00 | 14050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 10050.00 | 10100.00 | 10125.00 | 25.00 | 0.25 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 14150.00 | 14150.00 | 14150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00