行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/5/14 | 2025/5/15 | 2025/5/16 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西南-云南 | 其他企业 | SCR10# | 14150.00 | 14100.00 | 14000.00 | -100.00 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | RSS3 | 20300.00 | 20300.00 | 20250.00 | -50.00 | -0.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 泰国泰华 | 桶装 | 11700.00 | 11850.00 | 11850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | SCRWF | 15075.00 | 14950.00 | 14900.00 | -50.00 | -0.33 % | 元/吨 | 查看 |
西南-云南 | 其他企业 | 胶块 | 13250.00 | 13050.00 | 13150.00 | 100.00 | 0.77 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 14900.00 | 14750.00 | 14560.00 | -190.00 | -1.29 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | SMR20#混合 | 14800.00 | 14650.00 | 14460.00 | -190.00 | -1.30 % | 元/吨 | 查看 |
西南-云南 | 其他企业 | 胶水 | 13650.00 | 13550.00 | 13600.00 | 50.00 | 0.37 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 16200.00 | 16125.00 | 16000.00 | -125.00 | -0.78 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 13200.00 | 13250.00 | 13200.00 | -50.00 | -0.38 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 10800.00 | 11000.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 散装 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 其他企业 | SCRWF | 14975.00 | 14850.00 | 14775.00 | -75.00 | -0.51 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 12300.00 | 12350.00 | 12300.00 | -50.00 | -0.40 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 泰国黄春发 | 散装 | 11100.00 | 11250.00 | 11250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SVR3L混合 | 16125.00 | 16075.00 | 16000.00 | -75.00 | -0.47 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | 其他 | 14800.00 | 14800.00 | 14800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 桶装 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
西南-云南 | 其他企业 | 国产20#轮胎胶 | 14500.00 | 14500.00 | 14350.00 | -150.00 | -1.03 % | 元/吨 | 查看 |
华南-海南 | 其他企业 | 胶水 | 14650.00 | 14850.00 | 14850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | 3# | 20200.00 | 20200.00 | 20200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | SVR3L混合 | 16550.00 | 16425.00 | 16400.00 | -25.00 | -0.15 % | 元/吨 | 查看 |
西南-云南 | 云南农垦 | SCR5# | 14400.00 | 14600.00 | 14550.00 | -50.00 | -0.34 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 16625.00 | 16525.00 | 16425.00 | -100.00 | -0.61 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 12100.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 15175.00 | 15000.00 | 14975.00 | -25.00 | -0.17 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 12300.00 | 12350.00 | 12300.00 | -50.00 | -0.40 % | 元/吨 | 查看 |
西南-云南 | 其他企业 | SCRWF | 15350.00 | 15300.00 | 15000.00 | -300.00 | -1.96 % | 元/吨 | 查看 |
华南-海南 | 海胶集团 | 其他 | 10450.00 | 10450.00 | 10800.00 | 350.00 | 3.35 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00