| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/8/9 | 2026/8/10 | 2026/8/11 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-浙江 | 泰国黄春发 | 散装 | 13950.00 | 13950.00 | 13850.00 | -100.00 | -0.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SVR3L混合 | 17975.00 | 17975.00 | 17950.00 | -25.00 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 其他 | 14800.00 | 14800.00 | 14800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 桶装 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 1100.00 | 9.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | 国产20#轮胎胶 | 16650.00 | 16550.00 | 16500.00 | -50.00 | -0.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-海南 | 其他企业 | 胶水 | 16750.00 | 16950.00 | 16950.00 | 9350.00 | 123.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 3# | 17950.00 | 17950.00 | 17950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | SVR3L混合 | 18375.00 | 18375.00 | 18375.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 云南农垦 | SCR5# | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 18375.00 | 18375.00 | 18375.00 | -11625.00 | -38.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 15100.00 | 15100.00 | 15100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 17100.00 | 17100.00 | 17100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 15100.00 | 15100.00 | 15100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | SCRWF | 17100.00 | 17100.00 | 17050.00 | -50.00 | -0.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-海南 | 海胶集团 | 其他 | 11950.00 | 11950.00 | 11950.00 | -1050.00 | -8.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | 胶水 | 15750.00 | 15750.00 | 15750.00 | 2450.00 | 18.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 18150.00 | 18100.00 | 18050.00 | -50.00 | -0.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 14550.00 | 14550.00 | 14550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 12350.00 | 12350.00 | 12350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 散装 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 其他企业 | SCRWF | 16800.00 | 16800.00 | 16800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 14700.00 | 14700.00 | 14700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | SCR10# | 15800.00 | 15775.00 | 15775.00 | 25.00 | 0.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | RSS3 | 23650.00 | 23350.00 | 23350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 泰国泰华 | 桶装 | 14050.00 | 14050.00 | 13950.00 | -100.00 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SCRWF | 16925.00 | 16925.00 | 16925.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | 胶块 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | -775.00 | -4.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 16790.00 | 16790.00 | 16790.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SMR20#混合 | 16740.00 | 16740.00 | 16740.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00