行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/2/5 | 2025/2/6 | 2025/2/7 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6450.00 | 6450.00 | 6650.00 | 200.00 | 3.10 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6300.00 | 6300.00 | 6300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6650.00 | 6650.00 | 6850.00 | 200.00 | 3.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6400.00 | 6400.00 | 6400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-安徽 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6525.00 | 6525.00 | 6525.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6475.00 | 6475.00 | 6475.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6050.00 | 6050.00 | 6050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6600.00 | 6600.00 | 6800.00 | 200.00 | 3.03 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6450.00 | 6450.00 | 6450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6600.00 | 6600.00 | 6800.00 | 200.00 | 3.03 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 6250.00 | 6250.00 | 6250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6650.00 | 6650.00 | 6850.00 | 200.00 | 3.01 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6325.00 | 6325.00 | 6325.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00