行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024/10/8 | 2024/10/9 | 2024/10/10 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 25150.00 | 25150.00 | 25150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 21650.00 | 21650.00 | 21650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 4045 | 24150.00 | 24150.00 | 24150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 23250.00 | 23250.00 | 23250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 10660C | 23750.00 | 23750.00 | 23750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 韩国锦湖 | 350 | 24900.00 | 24900.00 | 24900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 24400.00 | 24400.00 | 24400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 美国陶氏 | 4570 | 34250.00 | 34250.00 | 34250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 25900.00 | 25900.00 | 25900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 23400.00 | 23400.00 | 23400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 26500.00 | 26500.00 | 26500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 512F | 22100.00 | 22100.00 | 22100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 22100.00 | 22100.00 | 22100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 阿朗新科 | 9650Q | 22750.00 | 22750.00 | 22750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 25150.00 | 25150.00 | 25150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 657 | 21550.00 | 21550.00 | 21550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 阿朗新科 | 2470 | 26600.00 | 26600.00 | 26600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 24150.00 | 24150.00 | 24150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 美国陶氏 | 4640 | 34750.00 | 34750.00 | 34750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 埃克森 | 8600 | 25500.00 | 25500.00 | 25500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 23400.00 | 23400.00 | 23400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 24700.00 | 24700.00 | 24700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 13561C | 23750.00 | 23750.00 | 23750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 25100.00 | 25100.00 | 25100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 22100.00 | 22100.00 | 22100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 23150.00 | 23150.00 | 23150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 埃克森 | 5601 | 21650.00 | 21650.00 | 21650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 26500.00 | 26500.00 | 26500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 24750.00 | 24750.00 | 24750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 2650C | 26600.00 | 26600.00 | 26600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 23250.00 | 23250.00 | 23250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 24250.00 | 24250.00 | 24250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 26500.00 | 26500.00 | 26500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00