| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/7/13 | 2026/7/14 | 2026/7/15 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 28750.00 | 28750.00 | 28250.00 | -500.00 | -1.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 2650C | 30250.00 | 29750.00 | 29750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 28650.00 | 28550.00 | 28550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 657 | 18650.00 | 18350.00 | 18250.00 | -100.00 | -0.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 25150.00 | 25150.00 | 24900.00 | -250.00 | -0.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 22350.00 | 22350.00 | 22300.00 | -50.00 | -0.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 26350.00 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 美国陶氏 | 4570 | 34250.00 | 34250.00 | 34250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 24400.00 | 24400.00 | 24100.00 | -300.00 | -1.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 阿朗新科 | 9650Q | 22750.00 | 22750.00 | 22750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 18250.00 | 18250.00 | 18250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 25350.00 | 25250.00 | 25250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 22350.00 | 22350.00 | 22300.00 | -50.00 | -0.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 26750.00 | 26750.00 | 26750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 28650.00 | 28550.00 | 28550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 30250.00 | 29750.00 | 29750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 512F | 23750.00 | 23650.00 | 23350.00 | -300.00 | -1.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 30250.00 | 29750.00 | 29750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 美国陶氏 | 4640 | 34750.00 | 34750.00 | 34750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 10660C | 27250.00 | 27250.00 | 26750.00 | -500.00 | -1.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 28650.00 | 28550.00 | 28550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 4045 | 22350.00 | 22350.00 | 22300.00 | -50.00 | -0.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 13561C | 27750.00 | 27750.00 | 27750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 韩国锦湖 | 350 | 28550.00 | 28550.00 | 28400.00 | -150.00 | -0.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 25250.00 | 25250.00 | 25150.00 | -100.00 | -0.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 28250.00 | 28250.00 | 27750.00 | -500.00 | -1.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 26250.00 | 26250.00 | 25750.00 | -500.00 | -1.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 埃克森 | 5601 | 18750.00 | 18650.00 | 18350.00 | -300.00 | -1.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 23950.00 | 23850.00 | 23650.00 | -200.00 | -0.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 23750.00 | 23650.00 | 23350.00 | -300.00 | -1.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 阿朗新科 | 2470 | 30250.00 | 29750.00 | 29250.00 | -500.00 | -1.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 埃克森 | 8600 | 25500.00 | 25500.00 | 25500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 30250.00 | 29750.00 | 29750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00