行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023/6/6 | 2023/6/7 | 2023/6/8 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 21400.00 | 21150.00 | 21150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 埃克森 | 5601 | 18400.00 | 18250.00 | 18250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19400.00 | 19400.00 | 19400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 21350.00 | 21350.00 | 21350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27250.00 | 27250.00 | 27250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 23750.00 | 23750.00 | 23750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 13561C | 23900.00 | 23900.00 | 23900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 2070 | 21150.00 | 21150.00 | 21150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 4045 | 21100.00 | 21100.00 | 21100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 阿朗新科 | 9650Q | 22750.00 | 22750.00 | 22750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 18350.00 | 18350.00 | 18350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 21250.00 | 21250.00 | 21250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 2650C | 26650.00 | 26650.00 | 26650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 23150.00 | 23150.00 | 23150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 22400.00 | 22400.00 | 22400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 25650.00 | 25650.00 | 25650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 21150.00 | 21150.00 | 21150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 10660C | 23900.00 | 23900.00 | 23900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 22300.00 | 22300.00 | 22300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 23100.00 | 23100.00 | 23100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 23750.00 | 23750.00 | 23750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 阿朗新科 | 2470 | 26650.00 | 26650.00 | 26650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 28900.00 | 28850.00 | 28850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 23750.00 | 23750.00 | 23750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 美国陶氏 | 4640 | 34750.00 | 34750.00 | 34750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 512F | 21100.00 | 21100.00 | 21100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 美国陶氏 | 4570 | 34250.00 | 34250.00 | 34250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 19400.00 | 19400.00 | 19400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 25100.00 | 25100.00 | 25100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 21150.00 | 21150.00 | 21150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 埃克森 | 8600 | 28900.00 | 28850.00 | 28850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 657 | 18050.00 | 18050.00 | 18050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 24250.00 | 24250.00 | 24250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 韩国锦湖 | 350 | 23750.00 | 23750.00 | 23750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 21400.00 | 21150.00 | 21150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 21400.00 | 21150.00 | 21150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00