行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024/10/8 | 2024/10/9 | 2024/10/10 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-宁波 | 湖石化学 | VA910 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 联泓新材料 | UL 00628 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 三星道达尔 | E180F | 9800.00 | 9800.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 斯尔邦 | V5120J | 26300.00 | 26300.00 | 26300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 台湾台塑 | 7350M | 10850.00 | 10850.00 | 10850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 北有机 | 18-3 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9400.00 | 9400.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11100.00 | 11100.00 | 11100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 台湾台塑 | 7470M | 10900.00 | 10900.00 | 10900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9600.00 | 9600.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 10200.00 | 10200.00 | 10200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10150.00 | 10150.00 | 10150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10150.00 | 10150.00 | 10150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 韩华道达尔 | E182L | 11200.00 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 韩华沙特 | 2518 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9600.00 | 9600.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9550.00 | 9550.00 | 9550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 10200.00 | 10200.00 | 10200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 北有机 | 18-3 | 10100.00 | 10100.00 | 10100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 台湾台塑 | 7470M | 10900.00 | 10900.00 | 10900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10050.00 | 10050.00 | 10050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9600.00 | 9600.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9600.00 | 9600.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9800.00 | 9800.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 湖石化学 | VA800 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 9800.00 | 9800.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 泰国TPI | 8038 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-东莞 | 台湾台塑 | 7350M | 10850.00 | 10850.00 | 10850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 燕山石化 | 18J3 | 10150.00 | 10150.00 | 10150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9300.00 | 9300.00 | 9400.00 | 100.00 | 1.08 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 11200.00 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9600.00 | 9600.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 北有机 | 14-2 | 10100.00 | 10100.00 | 10100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9800.00 | 9800.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9800.00 | 9600.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | LG化学 | EA28400 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | LG化学 | EA28150 | 10500.00 | 10500.00 | 10500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9725.00 | 9725.00 | 9725.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 台湾台塑 | 7350M | 10850.00 | 10850.00 | 10850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 燕山石化 | 18J3 | 10100.00 | 10100.00 | 10100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9275.00 | 9275.00 | 9400.00 | 125.00 | 1.35 % | 元/吨 | 查看 |
华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9600.00 | 9600.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9600.00 | 9600.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 北有机 | 14-2 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 北有机 | 14-2 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10150.00 | 10150.00 | 10150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9600.00 | 9600.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00