橡胶价格行情










EVA今日价格更多》| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/17 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 13800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 18-3 | 10300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9175.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9275.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 燕山石化 | 18J3 | 10100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
热点聚焦更多》
EVA资讯更多》
EVA价格更多》
EVA知识更多》

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00