橡胶价格行情






橡胶制品今日价格更多》| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/15 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 华盛橡胶 | H58 (12R22.5) | 780.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 华盛橡胶 | HS101(12R22.5) | 760.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华中-河南 | 普利司通 | 150 (12R22.5) | 1425.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 205/55R16 | 187.50 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
| 华中-河南 | 普利司通 | 152 (12R22.5) | 1535.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 三泰橡胶 | YSR812(12R22.5) | 729.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
热点聚焦更多》
橡胶制品资讯更多》
橡胶制品价格更多》
橡胶制品知识更多》

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00