橡胶价格行情






三元乙丙橡胶今日价格更多》| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/11/8 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 22550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 4045 | 22550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 22550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
热点聚焦更多》
三元乙丙橡胶资讯更多》
三元乙丙橡胶价格更多》
三元乙丙橡胶知识更多》

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00