橡胶价格行情







再生胶今日价格更多》| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/1/16 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江西 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 2950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 9750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
热点聚焦更多》
再生胶资讯更多》
再生胶价格更多》
再生胶知识更多》

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00