行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024/10/10 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-江苏 | LG化学 | 6280 | 19700.00 | 200.00 | 1.03 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 阿朗台橡 | 3345 | 18500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 19700.00 | 200.00 | 1.03 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 6280 | 19700.00 | 200.00 | 1.03 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 兰州石化 | N41E | 16050.00 | 50.00 | 0.31 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 阿朗台橡 | 3345 | 18500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 3280 | 19350.00 | 200.00 | 1.04 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00