行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/1/20 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 轮胎级 | 5200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东弘兴 | 饲料级 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 蚌埠万科 | 室温胶级 | 7100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华中-其他地区 | 株洲兴隆 | 室温胶级 | 7400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东弘兴 | 轮胎级 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 普通橡胶鞋底用 | 4400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 优质橡胶鞋底级 | 5200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00