行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024/10/10 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 17050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 17100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 吉林石化 | 1502 | 17400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 14400.00 | -350.00 | -2.37 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00