行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024/10/10 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-山东 | 阿朗新科 | 2030 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 俄罗斯N厂 | 232 | 18250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 埃克森 | 2222 | 19750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 232 | 18250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 232 | 18250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 232 | 18550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 燕山石化 | 2032 | 18250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00