行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023/3/21 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华中-河南 | 天利 | IR80 | 15500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SKI-3 | 12900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SKI-3S | 15750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | SKI-3 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | 2200 | 31750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 伊科思 | IR80 | 15400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 其他企业 | SKI-3 | 12900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00