橡胶价格行情







废旧钢丝胎今日价格更多》| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/16 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-金华 | 其他企业 | 900-1200 | 1745.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南京 | 其他企业 | 900-1200 | 1745.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广州 | 其他企业 | 900-1200 | 1745.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-玉田 | 其他企业 | 900-1200 | 1735.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-平遥 | 其他企业 | 900-1200 | 1735.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华中-焦作 | 其他企业 | 900-1200 | 1745.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
热点聚焦更多》
废旧钢丝胎资讯更多》
废旧钢丝胎价格更多》
废旧钢丝胎知识更多》

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00