行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023/3/21 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 22750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
东北-其他地区 | 吉林石化 | 3304 | 54500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 埃克森 | 5601 | 20250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 埃克森 | 2222 | 21500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 18100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 23150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00