行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/3/20 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华中-河南 | 天利 | IR80 | 15500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 阿朗新科 | 2030 | 23000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 阿朗新科 | 1240 | 23450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 阿朗台橡 | 3345 | 17900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 19200.00 | -150.00 | -0.78 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00