行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/6/14 | 2025/6/15 | 2025/6/16 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-衡水 | LG化学 | 3250 | 18200.00 | 18200.00 | 18200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 兰州石化 | N41E | 16900.00 | 16900.00 | 16900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 燕山石化 | 1751优级品 | 17750.00 | 17750.00 | 17750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 3250 | 18200.00 | 18200.00 | 18200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 240s | 26750.00 | 26750.00 | 26750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 美国陶氏 | 4640 | 34750.00 | 34750.00 | 34750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 兰州石化 | 3308E | 16300.00 | 16300.00 | 16300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 4045 | 23850.00 | 23850.00 | 23850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 139 | 16550.00 | 16550.00 | 16550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15900.00 | 15900.00 | 15900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 韩国锦湖 | 350 | 25400.00 | 25400.00 | 25400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 25400.00 | 25400.00 | 25400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 6250 | 18450.00 | 18450.00 | 18450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 兰州石化 | N41E | 16900.00 | 16900.00 | 16900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 金浦英萨 | 3350 | 16550.00 | 16550.00 | 16550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 6280 | 18450.00 | 18450.00 | 18450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 埃克森 | 5601 | 20650.00 | 20650.00 | 20650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 燕山石化 | 2032 | 18250.00 | 18250.00 | 18250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 镇江南帝 | 1051 | 17600.00 | 17600.00 | 17600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 6280 | 18450.00 | 18450.00 | 18450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 埃克森 | 8600 | 25500.00 | 25500.00 | 25500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 霍家长化 | CR121 | 36700.00 | 36700.00 | 36700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 3280 | 18200.00 | 18200.00 | 18200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 6240 | 18450.00 | 18450.00 | 18450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 韩国锦湖 | 35LM | 18150.00 | 18150.00 | 18150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 金浦英萨 | N41 | 16550.00 | 16550.00 | 16550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 霍家长化 | CR244 | 36700.00 | 36700.00 | 36700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 26900.00 | 26900.00 | 26900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 232 | 16450.00 | 16450.00 | 16450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 230s | 26250.00 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 燕山石化 | 1751优级品 | 17750.00 | 17750.00 | 17750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 美国陶氏 | 4570 | 34250.00 | 34250.00 | 34250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 阿朗新科 | 9650Q | 22750.00 | 22750.00 | 22750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 3445 | 26500.00 | 26500.00 | 26500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 26A | 15950.00 | 15950.00 | 15950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 日本电化 | A-90 | 68000.00 | 68000.00 | 68000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 21100.00 | 21100.00 | 21100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 镇江南帝 | 1052 | 18150.00 | 18150.00 | 18150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 6240 | 18450.00 | 18450.00 | 18450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 山纳合成 | CR244 | 36700.00 | 36700.00 | 36700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 23850.00 | 23850.00 | 23850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 3280 | 18200.00 | 18200.00 | 18200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 220s | 26750.00 | 26750.00 | 26750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 镇江南帝 | 4155 | 18550.00 | 18550.00 | 18550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00