| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/8/8 | 2026/8/9 | 2026/8/10 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 其他企业 | FKM26 | 76000.00 | 76000.00 | 76000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 3250 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 兰州石化 | N41E | 16200.00 | 16200.00 | 16150.00 | -50.00 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 霍家长化 | CR244 | 36500.00 | 36500.00 | 36500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | 1751优级品 | 17750.00 | 17750.00 | 17750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 512F | 22750.00 | 22750.00 | 22650.00 | -100.00 | -0.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 28900.00 | 28900.00 | 28900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 阿朗新科 | 1240 | 34500.00 | 34500.00 | 34500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 26 | 65000.00 | 65000.00 | 65000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 3250 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 东北-辽宁 | 俄罗斯K厂 | 26A | 15250.00 | 15250.00 | 15250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 240s | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗新科 | 301 | 32500.00 | 32500.00 | 32500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 美国陶氏 | 4640 | 34750.00 | 34750.00 | 34750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 10660C | 26250.00 | 26250.00 | 25950.00 | -300.00 | -1.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗新科 | 1240 | 34500.00 | 34500.00 | 34500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 华夏神舟 | 26 | 65000.00 | 65000.00 | 65000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 金浦英萨 | 3350 | 16750.00 | 16750.00 | 16750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6280 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 230s | 31750.00 | 31750.00 | 31750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 兰州石化 | 3308E | 16050.00 | 16050.00 | 16050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 268 | 32250.00 | 32250.00 | 32250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 27500.00 | 27500.00 | 27350.00 | -150.00 | -0.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 4045 | 22300.00 | 22300.00 | 22300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 13561C | 27000.00 | 27000.00 | 26750.00 | -250.00 | -0.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 139 | 33100.00 | 33100.00 | 33100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 阿朗新科 | 1240 | 34500.00 | 34500.00 | 34500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 其他企业 | SKI-3 | 17750.00 | 17750.00 | 17750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 三爱富 | 246 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗台橡 | 3345 | 17900.00 | 17900.00 | 17900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15550.00 | 15550.00 | 15550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 韩国锦湖 | 35LM | 19400.00 | 19400.00 | 19400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 230s | 31750.00 | 31750.00 | 31750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 日本电化 | A-90 | 71500.00 | 71500.00 | 71500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 日本JSR | 268 | 32250.00 | 32250.00 | 32250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 韩国锦湖 | 350 | 27250.00 | 27250.00 | 27250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 23850.00 | 23850.00 | 23850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 27400.00 | 27400.00 | 27250.00 | -150.00 | -0.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 阿朗新科 | 2030 | 34500.00 | 34500.00 | 34500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江孚诺林 | 26 | 65000.00 | 65000.00 | 65000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 13250.00 | 13250.00 | 13250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 6250 | 19000.00 | 19000.00 | 19000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 兰州石化 | N41E | 16200.00 | 16200.00 | 16150.00 | -50.00 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 1751优级品 | 17750.00 | 17750.00 | 17750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 29250.00 | 29250.00 | 29250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 2650C | 28850.00 | 28850.00 | 28850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 埃克森 | 2222 | 34000.00 | 34000.00 | 34000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SKI-3S | 20500.00 | 20500.00 | 20500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 三爱富 | 26 | 65000.00 | 65000.00 | 65000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 金浦英萨 | 3350 | 16650.00 | 16650.00 | 16650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 6280 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 220s | 32250.00 | 32250.00 | 32250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 东北-辽宁 | 兰州石化 | N41E | 16450.00 | 16450.00 | 16250.00 | -200.00 | -1.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 27500.00 | 27500.00 | 27350.00 | -150.00 | -0.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 232 | 33250.00 | 33250.00 | 33250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 2200 | 31250.00 | 31250.00 | 31250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 246 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波顺泽 | 3355 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15550.00 | 15550.00 | 15550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 240s | 32250.00 | 32250.00 | 32250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 阿朗新科 | 126 | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 信汇合成 | 532 | 33500.00 | 33500.00 | 33500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 657 | 17750.00 | 17750.00 | 17750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 23800.00 | 23800.00 | 23750.00 | -50.00 | -0.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 232 | 33250.00 | 33250.00 | 33250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 俄罗斯N厂 | 139 | 33100.00 | 33100.00 | 33100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 伊科思 | IR80 | 17500.00 | 17500.00 | 17500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-其他地区 | 四川青龙 | AR-200 | 45000.00 | 45000.00 | 45000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 镇江南帝 | 1052 | 18100.00 | 18100.00 | 18100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 阿朗台橡 | 3345 | 17900.00 | 17900.00 | 17900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15550.00 | 15550.00 | 15550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 日本JSR | 220s | 32250.00 | 32250.00 | 32250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 兰州石化 | N41E | 16350.00 | 16350.00 | 16350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 霍家长化 | CR121 | 36500.00 | 36500.00 | 36500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 28350.00 | 28350.00 | 28350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 22350.00 | 22350.00 | 22300.00 | -50.00 | -0.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 25650.00 | 25650.00 | 25650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 139 | 33100.00 | 33100.00 | 33100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 华夏神舟 | 246 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 镇江南帝 | 1051 | 19350.00 | 19350.00 | 19350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 26A | 15300.00 | 15300.00 | 15300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 兰州石化 | N41E | 16400.00 | 16400.00 | 16400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 燕山石化 | 1751优级品 | 17750.00 | 17750.00 | 17750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 25250.00 | 25250.00 | 25250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 埃克森 | 5601 | 18250.00 | 18250.00 | 18250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 23250.00 | 23250.00 | 23250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 22750.00 | 22750.00 | 22650.00 | -100.00 | -0.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | 2032 | 18250.00 | 18250.00 | 18250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 其他企业 | SKI-3S | 20500.00 | 20500.00 | 20500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 镇江南帝 | 1051 | 17650.00 | 17650.00 | 17650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 宁波顺泽 | 3355 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 6280 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 日本JSR | 240s | 32250.00 | 32250.00 | 32250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 镇江南帝 | 4155 | 18500.00 | 18500.00 | 18500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 阿朗新科 | 2470 | 28650.00 | 28650.00 | 28650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 埃克森 | 8600 | 25500.00 | 25500.00 | 25500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 2030 | 34500.00 | 34500.00 | 34500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | SKI-3 | 17750.00 | 17750.00 | 17750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 中国-其他地区 | 其他企业 | 生胶 | 13750.00 | 13750.00 | 14250.00 | 500.00 | 3.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 宁波顺泽 | 3355 | 16550.00 | 16550.00 | 16550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 东北-辽宁 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15550.00 | 15550.00 | 15550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 兰州石化 | 3305E | 16150.00 | 16150.00 | 16100.00 | -50.00 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 霍家长化 | CR121 | 38250.00 | 38250.00 | 38250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 28350.00 | 28350.00 | 28350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗新科 | 2030 | 34500.00 | 34500.00 | 34500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 埃克森 | 1066 | 39500.00 | 39500.00 | 39500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华中-河南 | 天利 | IR80 | 15500.00 | 15500.00 | 15500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 东北-其他地区 | 吉林石化 | 3304 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 3280 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 6240 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 韩国锦湖 | 35LM | 18900.00 | 18900.00 | 18900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 220s | 32250.00 | 32250.00 | 32250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 金浦英萨 | N41 | 16650.00 | 16650.00 | 16650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 霍家长化 | CR244 | 38250.00 | 38250.00 | 38250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 28350.00 | 28350.00 | 28350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 28900.00 | 28900.00 | 28900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 232 | 33250.00 | 33250.00 | 33250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-其他地区 | 四川青龙 | AR-100 | 45000.00 | 45000.00 | 45000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 晨光科慕 | 246 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 镇江南帝 | 1051 | 17750.00 | 17750.00 | 17750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 230s | 31500.00 | 31500.00 | 31500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 山纳合成 | CR121 | 36900.00 | 36900.00 | 36900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 燕山石化 | 1751优级品 | 17750.00 | 17750.00 | 17750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 美国陶氏 | 4570 | 34250.00 | 34250.00 | 34250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 23400.00 | 23400.00 | 23400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 阿朗新科 | 9650Q | 22750.00 | 22750.00 | 22750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 139 | 33100.00 | 33100.00 | 33100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 东北-其他地区 | 吉林石化 | 其他 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 镇江南帝 | 1052 | 17900.00 | 17900.00 | 17900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 3445 | 32750.00 | 32750.00 | 32750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 26A | 15250.00 | 15250.00 | 15250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 240s | 32250.00 | 32250.00 | 32250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 日本电化 | A-90 | 69500.00 | 69500.00 | 69500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 17850.00 | 17850.00 | 17800.00 | -50.00 | -0.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 24750.00 | 24750.00 | 24750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 信汇合成 | 2302 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | HL38 | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 镇江南帝 | 1052 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 6240 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 日本JSR | 230s | 31750.00 | 31750.00 | 31750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 兰州石化 | 3305E | 16050.00 | 16050.00 | 16050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 山纳合成 | CR244 | 38250.00 | 38250.00 | 38250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 22300.00 | 22300.00 | 22300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 26400.00 | 26400.00 | 26400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 埃克森 | 2222 | 34000.00 | 34000.00 | 34000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 埃克森 | 1066 | 39500.00 | 39500.00 | 39500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SKI-3 | 17750.00 | 17750.00 | 17750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 晨光科慕 | 26 | 65000.00 | 65000.00 | 65000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 3280 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 26A | 15300.00 | 15300.00 | 15300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 35LM | 19650.00 | 19650.00 | 19650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 220s | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 镇江南帝 | 4155 | 18400.00 | 18400.00 | 18400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 山纳合成 | CR244 | 36900.00 | 36900.00 | 36900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 27500.00 | 27500.00 | 27350.00 | -150.00 | -0.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 28900.00 | 28900.00 | 28900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 俄罗斯N厂 | 232 | 33250.00 | 33250.00 | 33250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | HS42 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00