橡胶价格行情















防老剂今日价格更多》| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/8/21 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南-广东 | 其他企业 | 4010NA | 21650.00 | 100.00 | 0.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 4020 | 19900.00 | 100.00 | 0.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | RD | 16750.00 | 300.00 | 1.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | RD | 16250.00 | 300.00 | 1.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 4020 | 20400.00 | 100.00 | 0.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 4010NA | 21150.00 | 100.00 | 0.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4010NA | 21400.00 | 300.00 | 1.42 % | 元/吨 | 查看 |
热点聚焦更多》
防老剂资讯更多》
防老剂价格更多》
防老剂知识更多》

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00