橡胶价格行情










防老剂今日价格更多》| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/7/15 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南-广东 | 其他企业 | 4010NA | 19950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 4020 | 18200.00 | 100.00 | 0.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | RD | 14550.00 | 200.00 | 1.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | RD | 14050.00 | 200.00 | 1.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 4020 | 18700.00 | 100.00 | 0.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 4010NA | 19450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4010NA | 19550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
热点聚焦更多》
防老剂资讯更多》
防老剂价格更多》
防老剂知识更多》

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00