橡胶价格行情







防老剂今日价格更多》| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/2/6 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南-广东 | 其他企业 | 4010NA | 18000.00 | 100.00 | 0.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 4020 | 15800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | RD | 13000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | RD | 12700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 4020 | 16200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 4010NA | 17600.00 | 100.00 | 0.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4010NA | 17900.00 | 100.00 | 0.56 % | 元/吨 | 查看 |
热点聚焦更多》
防老剂资讯更多》
防老剂价格更多》
防老剂知识更多》

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00