行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/4/27 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-江苏 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 24600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 4020 | 22800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-南通 | 康桥 | 1838 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N220 | 7450.00 | -100.00 | -1.32 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 20800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | RD | 13400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00