橡胶价格行情






橡胶辅料今日价格更多》| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/1/2 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 21550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 4020 | 14600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 康桥 | 1838 | 9200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N220 | 7150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 19900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | RD | 11200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
热点聚焦更多》
橡胶辅料资讯更多》
橡胶辅料价格更多》
橡胶辅料知识更多》

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00