| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/7/8 | 2026/7/9 | 2026/7/10 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-山西 | 其他企业 | N326 | 7400.00 | 7400.00 | 7400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N550 | 7850.00 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 10100.00 | 10100.00 | 10100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | TMTD | 20350.00 | 20450.00 | 20550.00 | 100.00 | 0.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广州 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22200.00 | 22200.00 | 22250.00 | 50.00 | 0.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-张家港 | 泰柯棕化 | 1801 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 8950.00 | 8950.00 | 8950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N375 | 8050.00 | 8050.00 | 8050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | NS | 29850.00 | 29850.00 | 29850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | D | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 4010NA | 19850.00 | 19850.00 | 19850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 800型 | 9600.00 | 9600.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N330 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | M | 18600.00 | 18600.00 | 18800.00 | 200.00 | 1.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | NOBS | 30250.00 | 30250.00 | 30250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 21200.00 | 21200.00 | 21250.00 | 50.00 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-张家港 | 泰柯棕化 | 1810 | 10100.00 | 10100.00 | 10100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 1845 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N234 | 9150.00 | 9150.00 | 9150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | M | 19100.00 | 19200.00 | 19300.00 | 100.00 | 0.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-杭州 | 其他企业 | D | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22200.00 | 22200.00 | 22250.00 | 50.00 | 0.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 凯塔 | 1842 | 9400.00 | 9400.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N326 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N550 | 7950.00 | 7950.00 | 7950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | CZ | 22250.00 | 22350.00 | 22450.00 | 100.00 | 0.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4020 | 18100.00 | 18100.00 | 18100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 21200.00 | 21200.00 | 21250.00 | 50.00 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 凯塔 | 1838 | 9300.00 | 9300.00 | 9300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N234 | 9150.00 | 9150.00 | 9150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N375 | 8250.00 | 8250.00 | 8250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | CZ | 22350.00 | 22450.00 | 22550.00 | 100.00 | 0.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广州 | 其他企业 | D | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22200.00 | 22200.00 | 22250.00 | 50.00 | 0.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 1840 | 9400.00 | 9400.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N375 | 8350.00 | 8350.00 | 8350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | M | 18900.00 | 19000.00 | 19100.00 | 100.00 | 0.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 4020 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 1840 | 9900.00 | 9900.00 | 9900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 凯塔 | 1860 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N330 | 7400.00 | 7400.00 | 7400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | NOBS | 30050.00 | 30050.00 | 30050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | RD | 13750.00 | 13850.00 | 13850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 21200.00 | 21200.00 | 21250.00 | 50.00 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 气相法硅胶级 | 25250.00 | 25250.00 | 25250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 1842 | 9900.00 | 9900.00 | 9900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N330 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N660 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | CZ | 22750.00 | 22850.00 | 22950.00 | 100.00 | 0.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22200.00 | 22200.00 | 22250.00 | 50.00 | 0.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 益海嘉里 | 1838 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N326 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N550 | 8050.00 | 8050.00 | 8050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | TMTD | 19850.00 | 19950.00 | 20050.00 | 100.00 | 0.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | RD | 13650.00 | 13750.00 | 13750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 沉淀法硅胶级 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N220 | 8700.00 | 8700.00 | 8700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N660 | 7400.00 | 7400.00 | 7400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | DM | 22350.00 | 22350.00 | 22350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 4020 | 18500.00 | 18500.00 | 18500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 800型 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 益海嘉里 | 1840 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N220 | 8500.00 | 8500.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N375 | 8250.00 | 8250.00 | 8250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | NOBS | 30550.00 | 30550.00 | 30550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 4010NA | 19350.00 | 19350.00 | 19350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 株洲兴隆 | 沉淀法硅胶级 | 7400.00 | 7400.00 | 7400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 康桥 | 1838 | 9400.00 | 9400.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-张家港 | 泰柯棕化 | 1865 | 10500.00 | 10500.00 | 10500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N220 | 8750.00 | 8750.00 | 8750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N330 | 7700.00 | 7700.00 | 7700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N660 | 7700.00 | 7700.00 | 7700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | DM | 22450.00 | 22450.00 | 22450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22200.00 | 22200.00 | 22250.00 | 50.00 | 0.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 金达双鹏 | 200型 | 9400.00 | 9400.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 1842 | 9400.00 | 9400.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N326 | 7700.00 | 7700.00 | 7700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | NS | 29350.00 | 29350.00 | 29350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | TMTD | 20150.00 | 20250.00 | 20350.00 | 100.00 | 0.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | RD | 14150.00 | 14250.00 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 株洲兴隆 | 沉淀法橡胶级 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N234 | 9250.00 | 9250.00 | 9250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N660 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | DM | 22850.00 | 22850.00 | 22850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 21200.00 | 21200.00 | 21250.00 | 50.00 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 金达双鹏 | 800型 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 康桥 | 1842 | 9600.00 | 9600.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N220 | 8650.00 | 8650.00 | 8650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N550 | 8050.00 | 8050.00 | 8050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | D | 29750.00 | 29750.00 | 29750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4010NA | 19450.00 | 19450.00 | 19450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东弘兴 | 沉淀法橡胶级 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 润龙油脂 | 1840 | 9800.00 | 9800.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00