| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/9/15 | 2026/9/16 | 2026/9/17 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-山西 | 其他企业 | N326 | 11550.00 | 11550.00 | 11200.00 | -350.00 | -3.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N550 | 12050.00 | 12050.00 | 11700.00 | -350.00 | -2.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 13000.00 | 13000.00 | 12500.00 | -500.00 | -3.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 13450.00 | 13450.00 | 13100.00 | -350.00 | -2.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N375 | 12450.00 | 12450.00 | 12100.00 | -350.00 | -2.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | M | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 22100.00 | 22100.00 | 22100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | NS | 32350.00 | 32750.00 | 32750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 22100.00 | 22100.00 | 22100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | D | 29750.00 | 29750.00 | 29750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | CZ | 27250.00 | 27650.00 | 27650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 23100.00 | 23100.00 | 23100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 4020 | 23400.00 | 23600.00 | 23600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N330 | 11550.00 | 11550.00 | 11200.00 | -350.00 | -3.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | NOBS | 32250.00 | 32750.00 | 32750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | TMTD | 22150.00 | 22150.00 | 22150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | RD | 19350.00 | 19550.00 | 19550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N660 | 11800.00 | 11800.00 | 11200.00 | -600.00 | -5.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | DM | 26050.00 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N220 | 12850.00 | 12850.00 | 12500.00 | -350.00 | -2.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 4010NA | 24750.00 | 25150.00 | 25150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00