行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/6/13 | 2025/6/14 | 2025/6/15 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-衡水 | 其他企业 | NS | 20700.00 | 20700.00 | 20700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 23300.00 | 23300.00 | 23300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | D | 29750.00 | 29750.00 | 29750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | CZ | 16400.00 | 16400.00 | 16400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 21750.00 | 21750.00 | 21750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 4020 | 20100.00 | 20100.00 | 20100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N330 | 6200.00 | 6200.00 | 6200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | NOBS | 21150.00 | 21150.00 | 21150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N326 | 6250.00 | 6250.00 | 6250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N550 | 6600.00 | 6600.00 | 6600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 10100.00 | 10100.00 | 10100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 7800.00 | 7800.00 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N375 | 6850.00 | 6850.00 | 6850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | M | 11550.00 | 11550.00 | 11550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 20800.00 | 20800.00 | 20800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | TMTD | 11750.00 | 11750.00 | 11750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | RD | 11500.00 | 11500.00 | 11500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N660 | 6200.00 | 6200.00 | 6200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | DM | 15650.00 | 15650.00 | 15650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N220 | 7250.00 | 7250.00 | 7250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 4010NA | 20200.00 | 20200.00 | 20200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00