| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/7/14 | 2026/7/15 | 2026/7/16 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-山西 | 其他企业 | N326 | 7400.00 | 7400.00 | 7200.00 | -200.00 | -2.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N550 | 7850.00 | 7850.00 | 7650.00 | -200.00 | -2.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 10100.00 | 10100.00 | 9900.00 | -200.00 | -1.98 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 8950.00 | 8950.00 | 8750.00 | -200.00 | -2.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N375 | 8050.00 | 8050.00 | 7850.00 | -200.00 | -2.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | M | 18900.00 | 19100.00 | 19400.00 | 300.00 | 1.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 21050.00 | 21050.00 | 21050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | NS | 29350.00 | 29350.00 | 29450.00 | 100.00 | 0.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 21050.00 | 21050.00 | 21050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | D | 29750.00 | 29750.00 | 29750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | CZ | 22550.00 | 22750.00 | 22850.00 | 100.00 | 0.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22050.00 | 22050.00 | 21950.00 | -100.00 | -0.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 4020 | 18100.00 | 18200.00 | 18300.00 | 100.00 | 0.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N330 | 7400.00 | 7400.00 | 7200.00 | -200.00 | -2.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | NOBS | 30050.00 | 30050.00 | 30150.00 | 100.00 | 0.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | TMTD | 20050.00 | 20050.00 | 20150.00 | 100.00 | 0.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | RD | 13850.00 | 14050.00 | 14250.00 | 200.00 | 1.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N660 | 7400.00 | 7400.00 | 7200.00 | -200.00 | -2.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | DM | 22450.00 | 22650.00 | 22750.00 | 100.00 | 0.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N220 | 8500.00 | 8500.00 | 8300.00 | -200.00 | -2.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 4010NA | 19450.00 | 19450.00 | 19550.00 | 100.00 | 0.51 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00