橡胶价格行情






合成橡胶原料今日价格更多》| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/12 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 其他企业 | 99.50% | 7500.00 | -1550.00 | -17.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 中沙天津 | 99.30% | 5400.00 | -400.00 | -6.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 上海石化 | 99.30% | 5100.00 | -800.00 | -13.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-杭州 | 其他企业 | 其他 | 7350.00 | -1875.00 | -20.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华中-其他地区 | 中韩(武汉)石化 | 99.30% | 5400.00 | -300.00 | -5.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 99.50% | 7375.00 | -1525.00 | -17.13 % | 元/吨 | 查看 |
热点聚焦更多》
合成橡胶原料资讯更多》
合成橡胶原料价格更多》
合成橡胶原料知识更多》

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00