橡胶价格行情















合成橡胶原料今日价格更多》| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/3/10 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 其他企业 | 99.50% | 14200.00 | -1650.00 | -10.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 中沙天津 | 99.30% | 7000.00 | 1100.00 | 18.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 上海石化 | 99.30% | 6600.00 | 1300.00 | 24.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-杭州 | 其他企业 | 其他 | 14400.00 | -1150.00 | -7.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华中-其他地区 | 中韩(武汉)石化 | 99.30% | 6500.00 | 700.00 | 12.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 99.50% | 14350.00 | -1300.00 | -8.31 % | 元/吨 | 查看 |
热点聚焦更多》
合成橡胶原料资讯更多》
合成橡胶原料价格更多》
合成橡胶原料知识更多》

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00