行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024/10/10 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-南通 | 康桥 | 1838 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-南通 | 康桥 | 1842 | 10100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 润龙油脂 | 1840 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-张家港 | 泰柯棕化 | 1865 | 10300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 益海嘉里 | 1840 | 10200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-南通 | 凯塔 | 1860 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 杭州油脂 | 1845 | 10300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00