橡胶价格行情













炭黑今日价格更多》| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/1/28 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-浙江 | 其他企业 | N220 | 7950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N550 | 7150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N550 | 7250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N234 | 8450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N660 | 6900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N375 | 7750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N220 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
热点聚焦更多》
炭黑资讯更多》
炭黑价格更多》
炭黑知识更多》

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00