橡胶价格行情










再生橡胶今日价格更多》| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/17 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-南京 | 其他企业 | 900-1200 | 1745.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广州 | 其他企业 | 900-1200 | 1745.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-玉田 | 其他企业 | 900以上 | 1990.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-玉田 | 其他企业 | 900-1200 | 1735.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1975.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-平遥 | 其他企业 | 900-1200 | 1735.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
热点聚焦更多》
再生橡胶资讯更多》
再生橡胶价格更多》
再生橡胶知识更多》

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00