行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/6/14 | 2025/6/15 | 2025/6/16 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华中-焦作 | 其他企业 | 900-1200 | 1950.00 | 1950.00 | 1950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 其他 | 1990.00 | 1990.00 | 1990.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 2800.00 | 2800.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江西 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-玉田 | 其他企业 | 900以上 | 2230.00 | 2230.00 | 2230.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 2950.00 | 2950.00 | 2950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-金华 | 其他企业 | 900-1200 | 1920.00 | 1920.00 | 1920.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-邹平 | 其他企业 | 24目 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-南通 | 其他企业 | 通货 | 6450.00 | 6450.00 | 6450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-玉田 | 其他企业 | 26目 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-南京 | 其他企业 | 900-1200 | 1475.00 | 1475.00 | 1475.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-邹平 | 其他企业 | 900-1200 | 1710.00 | 1710.00 | 1710.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1975.00 | 1975.00 | 1975.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3475.00 | 3475.00 | 3475.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-玉田 | 其他企业 | 900-1200 | 1680.00 | 1680.00 | 1680.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3475.00 | 3475.00 | 3475.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-邹平 | 其他企业 | 胶粉毛丝 | 2120.00 | 2120.00 | 2120.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 9300.00 | 9300.00 | 9300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-平遥 | 其他企业 | 900-1200 | 2050.00 | 2050.00 | 2050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-邹平 | 其他企业 | 900以上 | 1945.00 | 1945.00 | 1945.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广州 | 其他企业 | 900-1200 | 1850.00 | 1850.00 | 1850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-玉田 | 其他企业 | 胶粉毛丝 | 2155.00 | 2155.00 | 2155.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00