行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023/6/5 | 2023/6/6 | 2023/6/7 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-玉田 | 其他企业 | 900-1200 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广州 | 其他企业 | 900-1200 | 1850.00 | 1850.00 | 1850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江西 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-玉田 | 其他企业 | 胶粉毛丝 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-玉田 | 其他企业 | 900以上 | 2070.00 | 2070.00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-平遥 | 其他企业 | 900-1200 | 2050.00 | 2050.00 | 2050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-金华 | 其他企业 | 900-1200 | 1920.00 | 1920.00 | 1920.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 2800.00 | 2800.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-邹平 | 其他企业 | 900以上 | 2065.00 | 2065.00 | 2065.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-南京 | 其他企业 | 900-1200 | 1475.00 | 1475.00 | 1475.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-南通 | 其他企业 | 通货 | 3900.00 | 3900.00 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-邹平 | 其他企业 | 胶粉毛丝 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-玉田 | 其他企业 | 26目 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华中-焦作 | 其他企业 | 900-1200 | 1950.00 | 1950.00 | 1950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-邹平 | 其他企业 | 900-1200 | 1875.00 | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 2950.00 | 2950.00 | 2950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3675.00 | 3675.00 | 3675.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-邹平 | 其他企业 | 24目 | 2125.00 | 2125.00 | 2100.00 | -25.00 | -1.18 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00