| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/10 | 2025/12/11 | 2025/12/12 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-其他地区 | 浙江孚诺林 | 26 | 54000.00 | 54000.00 | 51000.00 | -3000.00 | -5.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 11800.00 | 11800.00 | 14750.00 | 2950.00 | 25.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 1751优级品 | 17750.00 | 17750.00 | 17750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 2650C | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 埃克森 | 2222 | 16650.00 | 16650.00 | 16500.00 | -150.00 | -0.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SKI-3S | 18250.00 | 18250.00 | 18250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 三爱富 | 26 | 54000.00 | 54000.00 | 51000.00 | -3000.00 | -5.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 220s | 26250.00 | 26250.00 | 25750.00 | -500.00 | -1.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 24700.00 | 24700.00 | 24600.00 | -100.00 | -0.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 232 | 15750.00 | 15750.00 | 15650.00 | -100.00 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 2200 | 22850.00 | 22850.00 | 22750.00 | -100.00 | -0.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 246 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波顺泽 | 3355 | 16550.00 | 16550.00 | 15150.00 | -1400.00 | -8.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15900.00 | 15900.00 | 14800.00 | -1100.00 | -6.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 240s | 26250.00 | 26250.00 | 25750.00 | -500.00 | -1.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 阿朗新科 | 126 | 67000.00 | 67000.00 | 69250.00 | 2250.00 | 3.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 信汇合成 | 532 | 15650.00 | 15650.00 | 17800.00 | 2150.00 | 13.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 657 | 18400.00 | 18400.00 | 17100.00 | -1300.00 | -7.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 22750.00 | 22750.00 | 22650.00 | -100.00 | -0.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 232 | 15750.00 | 15750.00 | 15650.00 | -100.00 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 俄罗斯N厂 | 139 | 15800.00 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 伊科思 | IR80 | 17500.00 | 17500.00 | 17500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15900.00 | 15900.00 | 15900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 兰州石化 | N41E | 16500.00 | 16500.00 | 15050.00 | -1450.00 | -8.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 霍家长化 | CR121 | 35550.00 | 35550.00 | 35450.00 | -100.00 | -0.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 13550.00 | 13550.00 | 13225.00 | -325.00 | -2.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 22550.00 | 22550.00 | 22200.00 | -350.00 | -1.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 24100.00 | 24100.00 | 24100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 139 | 15800.00 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 晨光科慕 | 246 | 220000.00 | 220000.00 | 220000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 23500.00 | 23500.00 | 23500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 22550.00 | 22550.00 | 22150.00 | -400.00 | -1.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 139 | 15800.00 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 镇江南帝 | 1052 | 17550.00 | 17550.00 | 16450.00 | -1100.00 | -6.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 240s | 26250.00 | 26250.00 | 25750.00 | -500.00 | -1.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 23400.00 | 23400.00 | 23150.00 | -250.00 | -1.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 信汇合成 | 2302 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | HL38 | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 兰州石化 | 3305E | 16250.00 | 16250.00 | 15025.00 | -1225.00 | -7.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 24100.00 | 24100.00 | 24100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 埃克森 | 2222 | 16650.00 | 16650.00 | 16500.00 | -150.00 | -0.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 埃克森 | 1066 | 29700.00 | 29700.00 | 32500.00 | 2800.00 | 9.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SKI-3 | 13500.00 | 13500.00 | 13500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 晨光科慕 | 26 | 54000.00 | 54000.00 | 51000.00 | -3000.00 | -5.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16050.00 | 16050.00 | 14500.00 | -1550.00 | -9.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 35LM | 17350.00 | 17350.00 | 16350.00 | -1000.00 | -5.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 24550.00 | 24550.00 | 24550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 俄罗斯N厂 | 232 | 15750.00 | 15750.00 | 15650.00 | -100.00 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | HS42 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 华夏神舟 | 246 | 67000.00 | 67000.00 | 67000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 镇江南帝 | 1051 | 17850.00 | 17850.00 | 17850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16050.00 | 16050.00 | 16050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 燕山石化 | 1751优级品 | 17750.00 | 17750.00 | 17750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 23150.00 | 23150.00 | 23150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 22550.00 | 22550.00 | 22150.00 | -400.00 | -1.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 22100.00 | 22100.00 | 21900.00 | -200.00 | -0.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 其他企业 | SKI-3S | 18250.00 | 18250.00 | 18250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 宁波顺泽 | 3355 | 16550.00 | 16550.00 | 15150.00 | -1400.00 | -8.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 2030 | 21500.00 | 21500.00 | 20250.00 | -1250.00 | -5.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | SKI-3 | 13500.00 | 13500.00 | 13500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 13550.00 | 13550.00 | 13225.00 | -325.00 | -2.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗新科 | 2030 | 21500.00 | 21500.00 | 20250.00 | -1250.00 | -5.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 埃克森 | 1066 | 29700.00 | 29700.00 | 32500.00 | 2800.00 | 9.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 220s | 26250.00 | 26250.00 | 25750.00 | -500.00 | -1.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | FKM26 | 76000.00 | 76000.00 | 76000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 霍家长化 | CR244 | 35550.00 | 35550.00 | 35450.00 | -100.00 | -0.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 512F | 21950.00 | 21950.00 | 21900.00 | -50.00 | -0.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 阿朗新科 | 1240 | 21700.00 | 21700.00 | 20250.00 | -1450.00 | -6.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 26 | 54000.00 | 54000.00 | 51000.00 | -3000.00 | -5.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 17400.00 | 17400.00 | 16400.00 | -1000.00 | -5.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗新科 | 301 | 21200.00 | 21200.00 | 20150.00 | -1050.00 | -4.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 10660C | 23750.00 | 23750.00 | 23750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗新科 | 1240 | 21700.00 | 21700.00 | 20250.00 | -1450.00 | -6.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 华夏神舟 | 26 | 54000.00 | 54000.00 | 51000.00 | -3000.00 | -5.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6280 | 17400.00 | 17400.00 | 16400.00 | -1000.00 | -5.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 230s | 25750.00 | 25750.00 | 25250.00 | -500.00 | -1.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 268 | 24200.00 | 24200.00 | 24750.00 | 550.00 | 2.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 24700.00 | 24700.00 | 24600.00 | -100.00 | -0.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 13561C | 23900.00 | 23900.00 | 23900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 阿朗新科 | 1240 | 21700.00 | 21700.00 | 20250.00 | -1450.00 | -6.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 其他企业 | SKI-3 | 13500.00 | 13500.00 | 13500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 三爱富 | 246 | 95000.00 | 95000.00 | 95000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗台橡 | 3345 | 17000.00 | 17000.00 | 16100.00 | -900.00 | -5.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 230s | 25750.00 | 25750.00 | 25250.00 | -500.00 | -1.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 日本电化 | A-90 | 68000.00 | 68000.00 | 68000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 日本JSR | 268 | 24200.00 | 24200.00 | 24750.00 | 550.00 | 2.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 22450.00 | 22450.00 | 22350.00 | -100.00 | -0.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 阿朗新科 | 2030 | 21500.00 | 21500.00 | 20250.00 | -1250.00 | -5.81 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00