| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/10 | 2025/12/11 | 2025/12/12 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国-中国主港 | 埃克森 | 5601 | 2000.00 | 2000.00 | 1875.00 | -125.00 | -6.25 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 美国陶氏 | 4770R | 4050.00 | 4050.00 | 4050.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | SABIC中东 | 657 | 2000.00 | 2000.00 | 1875.00 | -125.00 | -6.25 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 美国陶氏 | 4570 | 4050.00 | 4050.00 | 4050.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4049 | 2185.00 | 2185.00 | 2185.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 埃克森 | 7001 | 2000.00 | 2000.00 | 1875.00 | -125.00 | -6.25 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4038 | 2185.00 | 2185.00 | 2185.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4039 | 2185.00 | 2185.00 | 2185.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 拉比格石化 | 512E | 2150.00 | 2150.00 | 1900.00 | -250.00 | -11.63 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 330 | 2515.00 | 2515.00 | 2515.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 350 | 2515.00 | 2515.00 | 2515.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | SABIC中东 | 756 | 2000.00 | 2000.00 | 1875.00 | -125.00 | -6.25 % | 美元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00