行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/10/5 | 2025/10/6 | 2025/10/7 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-山东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 15225.00 | 15225.00 | 15225.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 12350.00 | 12350.00 | 12350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 散装 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 泰国黄春发 | 散装 | 11450.00 | 11450.00 | 11450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SVR3L混合 | 15175.00 | 15175.00 | 15175.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | 其他 | 14800.00 | 14800.00 | 14800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 桶装 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | 3# | 20200.00 | 20200.00 | 20200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | SVR3L混合 | 15625.00 | 15625.00 | 15625.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 12400.00 | 12400.00 | 12400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 14525.00 | 14525.00 | 14525.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | RSS3 | 19100.00 | 19100.00 | 19100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 泰国泰华 | 桶装 | 12050.00 | 12050.00 | 12050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | SCRWF | 14325.00 | 14325.00 | 14325.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 14535.00 | 14535.00 | 14535.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | SMR20#混合 | 14485.00 | 14485.00 | 14485.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00