行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/4/29 | 2025/4/30 | 2025/5/1 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国-中国主港 | 泰国联益 | 散装 | 1330.00 | 1330.00 | 1330.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20# | 1695.00 | 1695.00 | 1695.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 散装 | 1335.00 | 1335.00 | 1335.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | STR20#混合 | 1730.00 | 1730.00 | 1730.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国泰华 | 散装 | 1330.00 | 1330.00 | 1330.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | RSS3 | 2100.00 | 2200.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 散装 | 1330.00 | 1330.00 | 1330.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 桶装 | 1440.00 | 1440.00 | 1440.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国诗董 | 散装 | 1330.00 | 1330.00 | 1330.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20#混合 | 1715.00 | 1715.00 | 1715.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | RSS3 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 越南橡胶 | 散装 | 1210.00 | 1210.00 | 1210.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SVR3L混合 | 1915.00 | 1915.00 | 1915.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国泰华 | 桶装 | 1380.00 | 1380.00 | 1380.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | STR20# | 1730.00 | 1730.00 | 1730.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20# | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20#混合 | 1725.00 | 1725.00 | 1725.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20# | 1722.50 | 1722.50 | 1722.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 桶装 | 1380.00 | 1380.00 | 1380.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国诗董 | 桶装 | 1380.00 | 1380.00 | 1380.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20#混合 | 1722.50 | 1722.50 | 1722.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20# | 1705.00 | 1705.00 | 1705.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SVR10#混合 | 1710.00 | 1710.00 | 1710.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20#混合 | 1557.50 | 1557.50 | 1557.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | SIR20# | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00