行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023/9/24 | 2023/9/25 | 2023/9/26 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-山东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 11250.00 | 11250.00 | 11250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 11250.00 | 11250.00 | 11250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 桶装 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
西南-云南 | 其他企业 | 胶块 | 9850.00 | 9800.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 其他企业 | SCRWF | 12950.00 | 12950.00 | 12950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | SCRWF | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
西南-云南 | 其他企业 | 国产20#轮胎胶 | 10875.00 | 11025.00 | 11025.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | 3# | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 11250.00 | 11250.00 | 11250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
西南-云南 | 其他企业 | 胶水 | 11850.00 | 11850.00 | 11850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
西南-云南 | 其他企业 | SCR10# | 10725.00 | 10800.00 | 10800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SVR3L混合 | 12000.00 | 12025.00 | 12025.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 12125.00 | 12175.00 | 12175.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | RSS3 | 14225.00 | 14225.00 | 14225.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 散装 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 11250.00 | 11250.00 | 11250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 泰国泰华 | 桶装 | 11250.00 | 11250.00 | 11250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 9150.00 | 9250.00 | 9250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-海南 | 其他企业 | 胶水 | 12950.00 | 12750.00 | 12750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 12900.00 | 12900.00 | 12900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
西南-云南 | 其他企业 | SCRWF | 12575.00 | 12650.00 | 12650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 11725.00 | 11700.00 | 11700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 泰国黄春发 | 散装 | 9950.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-海南 | 海胶集团 | 其他 | 8900.00 | 8950.00 | 8950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
西南-云南 | 云南农垦 | SCR5# | 10825.00 | 10950.00 | 10950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | SMR20#混合 | 11725.00 | 11700.00 | 11700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | SVR3L混合 | 12350.00 | 12350.00 | 12350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 12350.00 | 12350.00 | 12350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | 其他 | 14800.00 | 14800.00 | 14800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00