| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/8/24 | 2026/8/25 | 2026/8/26 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南-云南 | 云南农垦 | SCR5# | 16300.00 | 16400.00 | 16400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 18675.00 | 18825.00 | 18825.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 15400.00 | 15400.00 | 15400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 17700.00 | 17850.00 | 17850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 15400.00 | 15400.00 | 15400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | SCRWF | 17450.00 | 17550.00 | 17550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-海南 | 海胶集团 | 其他 | 12400.00 | 12550.00 | 12550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | 胶水 | 16900.00 | 16850.00 | 16850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 18400.00 | 18650.00 | 18650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 14850.00 | 14900.00 | 14900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 12650.00 | 12700.00 | 12700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 散装 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 其他企业 | SCRWF | 17450.00 | 17600.00 | 17600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 15000.00 | 15050.00 | 15050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 泰国黄春发 | 散装 | 14350.00 | 14350.00 | 14350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SVR3L混合 | 18350.00 | 18475.00 | 18475.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 其他 | 14800.00 | 14800.00 | 14800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 桶装 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | 国产20#轮胎胶 | 16900.00 | 17000.00 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-海南 | 其他企业 | 胶水 | 17450.00 | 17450.00 | 17450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 3# | 17950.00 | 17950.00 | 17950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | SVR3L混合 | 18675.00 | 18825.00 | 18825.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | SCR10# | 16100.00 | 16250.00 | 16250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | RSS3 | 23600.00 | 23750.00 | 23750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 泰国泰华 | 桶装 | 14450.00 | 14450.00 | 14450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SCRWF | 17550.00 | 17700.00 | 17700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | 胶块 | 15450.00 | 15450.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 17590.00 | 17550.00 | 17550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SMR20#混合 | 17540.00 | 17500.00 | 17500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00