2022年4月25日合成橡胶价格走势,主要是顺丁橡胶和丁苯橡胶价格变化,持续下跌行情中,多数保持微跌,整体合成橡胶局势不佳,买卖要谨慎。
品名 |
行情区域
|
生产企业 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 |
顺丁橡胶 | 华北-衡水 | 大庆石化 | BR9000 | 14000 | -50 | -0.36% | 元/吨 |
华北-衡水 | 燕山石化 | BR9000 | 14000 | -100 | -0.71% | 元/吨 | |
华北-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 13625 | -75 | -0.55% | 元/吨 | |
华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 13950 | -150 | -1.06% | 元/吨 | |
华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 13950 | -150 | -1.06% | 元/吨 | |
华东-浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 13950 | -150 | -1.06% | 元/吨 | |
华东-福建 | 茂名石化 | BR9000 | 14000 | -100 | -0.71% | 元/吨 | |
华东-福建 | 四川石化 | BR9000 | 14000 | -100 | -0.71% | 元/吨 | |
华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 13700 | -50 | -0.36% | 元/吨 | |
华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 13700 | -50 | -0.36% | 元/吨 | |
华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 13900 | -100 | -0.71% | 元/吨 | |
华南-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 13850 | -50 | -0.36% | 元/吨 | |
华南-广东 | 大庆石化 | BR9000 | 13950 | -150 | -1.06% | 元/吨 | |
丁苯橡胶 | 华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150 | -275 | -2.21% | 元/吨 |
华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 12000 | -50 | -0.41% | 元/吨 | |
华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 12000 | -50 | -0.41% | 元/吨 | |
华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 11950 | -100 | -0.83% | 元/吨 | |
华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 12050 | -275 | -2.23% | 元/吨 | |
华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 12200 | -150 | -1.21% | 元/吨 | |
华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150 | -275 | -2.21% | 元/吨 | |
华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 12050 | -200 | -1.63% | 元/吨 | |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 12100 | 50 | 0.41% | 元/吨 | |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 10950 | -100 | -0.90% | 元/吨 | |
华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 12000 | -150 | -1.23% | 元/吨 | |
华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 12000 | -250 | -2.04% | 元/吨 | |
华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 11950 | -300 | -2.45% | 元/吨 | |
华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11950 | -100 | -0.83% | 元/吨 | |
华北-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 11900 | -100 | -0.83% | 元/吨 | |
华北-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 11000 | -100 | -0.90% | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00