2022年5月16日特种橡胶价格变化,丁晴橡胶大多数降价,三元乙丙橡胶基本涨价,更多信息关注我们。
| 品名 | 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 |
| 丁晴橡胶 | 华东-上海 | 宁波顺泽 | 3355 | 22700 | -50 | -0.22% | 元/吨 |
| 华北-衡水 | 韩国锦湖 | 35LM | 24300 | -100 | -0.41% | 元/吨 | |
| 华南-广东 | 兰州石化 | 3305E | 23250 | -300 | -1.27% | 元/吨 | |
| 华东-山东 | 兰州石化 | 3305E | 22900 | -300 | -1.29% | 元/吨 | |
| 华北-衡水 | LG化学 | 6250 | 25400 | 200 | 0.79% | 元/吨 | |
| 华东-山东 | 镇江南帝 | 1052 | 24550 | -50 | -0.20% | 元/吨 | |
| 华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 33A | 23550 | -50 | -0.21% | 元/吨 | |
| 华东-山东 | 宁波顺泽 | 3355 | 22700 | -50 | -0.22% | 元/吨 | |
| 华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 26A | 23550 | -50 | -0.21% | 元/吨 | |
| 东北-辽宁 | 俄罗斯K厂 | 26A | 23550 | -50 | -0.21% | 元/吨 | |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 35LM | 24500 | -100 | -0.41% | 元/吨 | |
| 华北-天津 | 镇江南帝 | 1052 | 24550 | -50 | -0.20% | 元/吨 | |
| 三元乙丙橡胶 | 华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 29000 | 100 | 0.35% | 元/吨 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 29500 | 250 | 0.85% | 元/吨 | |
| 华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 27300 | 50 | 0.18% | 元/吨 | |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 26850 | 100 | 0.37% | 元/吨 | |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 27500 | 250 | 0.92% | 元/吨 | |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 26850 | 100 | 0.37% | 元/吨 | |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 29450 | 200 | 0.68% | 元/吨 | |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 2650C | 28950 | 150 | 0.52% | 元/吨 |

热点聚焦更多》


服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00