2022年3月23日特种橡胶价格变化,涉及丁腈橡胶、溴化丁基橡胶和普通丁基橡胶,整体价格小幅上涨。
| 品名 | 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 |
| 丁晴橡胶 | 华北-天津 | LG化学 | 6240 | 25400 | 150 | 0.59% | 元/吨 |
| 华北-天津 | LG化学 | 6280 | 25400 | 150 | 0.59% | 元/吨 | |
| 华北-衡水 | LG化学 | 6250 | 25400 | 150 | 0.59% | 元/吨 | |
| 华北-衡水 | LG化学 | 6280 | 25400 | 150 | 0.59% | 元/吨 | |
| 华北-衡水 | LG化学 | 6240 | 25400 | 150 | 0.59% | 元/吨 | |
| 华北-衡水 | 韩国锦湖 | 35LM | 24800 | 400 | 1.64% | 元/吨 | |
| 华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 33A | 24500 | 100 | 0.41% | 元/吨 | |
| 华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 26A | 24400 | 50 | 0.21% | 元/吨 | |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 25400 | 150 | 0.59% | 元/吨 | |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6280 | 25400 | 150 | 0.59% | 元/吨 | |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 35LM | 24900 | 400 | 1.63% | 元/吨 | |
| 华东-江苏 | 兰州石化 | N41E | 24250 | 100 | 0.41% | 元/吨 | |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 26A | 24350 | 100 | 0.41% | 元/吨 | |
| 华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 26A | 24350 | 100 | 0.41% | 元/吨 | |
| 华东-山东 | 阿朗台橡 | 3345 | 25900 | 500 | 1.97% | 元/吨 | |
| 东北-辽宁 | 俄罗斯K厂 | 33A | 24500 | 100 | 0.41% | 元/吨 | |
| 东北-辽宁 | 俄罗斯K厂 | 26A | 24400 | 150 | 0.62% | 元/吨 | |
| 华南-广东 | 阿朗台橡 | 3345 | 25900 | 400 | 1.57% | 元/吨 | |
| 普通丁基橡胶 | 华东-江苏 | 信汇合成 | 532 | 17000 | 650 | 3.98% | 元/吨 |
| 溴化丁基橡胶 | 华东-江苏 | 埃克森 | 2222 | 22500 | 350 | 1.58% | 元/吨 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 2030 | 23750 | 500 | 2.15% | 元/吨 | |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 232 | 20850 | 200 | 0.97% | 元/吨 | |
| 华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 232 | 20850 | 200 | 0.97% | 元/吨 | |
| 华东-山东 | 阿朗新科 | 2030 | 23750 | 500 | 2.15% | 元/吨 |

热点聚焦更多》


服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00