2022年4月18日橡胶辅料与再生胶报价,涉及氧化锌、废旧钢丝胎和废旧胎毛丝,整体价格微涨,集中在华东地区。
品名 | 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 |
氧化锌 | 华东-江苏 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 25750 | 1000 | 4.04% | 元/吨 |
华东-江苏 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 24250 | 500 | 2.11% | 元/吨 | |
华北-河北 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 24250 | 500 | 2.11% | 元/吨 | |
华东-山东 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 25750 | 1000 | 4.04% | 元/吨 | |
华东-山东 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 24250 | 500 | 2.11% | 元/吨 | |
废旧钢丝胎 | 华东-邹平 | 其他企业 | 900-1200 | 2015 | 15 | 0.75% | 元/吨 |
废轮胎毛丝 | 华东-邹平 | 其他企业 | 胶粉毛丝 | 3520 | 20 | 0.57% | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00