您好,欢迎光临胶友通 登录注册
7×24小时咨询热线:0592-3388535
  • 丁腈胶乳  5650.00 -2.59%
  • 溴化丁基橡胶2222  20500.00 0.00%
  • 顺丁橡胶A55AE  16500.00 0.00%
  • SEBS 6151  18850.00 -0.26%
  • 邹平废轮胎口圈  2170.00 0.23%
  • 标准胶SCR5#  10550.00 0.24%
  • 山东丁二烯99.5  9765.00 12.89%
  • SEBS 503  16950.00 8.31%
  • 混合胶SMR20#  13075.00 8.73%
  • 8.0Mpa丁基再生胶  7500.00 -6.25%
  • 丁苯1712  10250.00 0.99%
  • 顺丁A55AE  17150.00 0.00%
  • SBS 792  11850.00 -4.44%
  • 溶聚丁苯2003  19500.00 0.00%
  • 中韩丁烯-1  6000.00 0.00%
  • 中沙丁烯-1  6300.00 0.00%
  • 丁二烯  8575.00 -1.44%
  • 浙江丁烯-1  6000.00 0.00%
  • 丁腈33A  14600.00 0.00%
  • 氯丁CR121  37500.00 0.00%
  • 三元乙丙橡胶  31400.00 0.00%
  • 溴化丁基232  33250.00 0.00%
  • 炭黑N220  8750.00 2.34%
  • 促进剂M  18900.00 0.00%
  • 防老剂RD  13850.00 0.00%
  • 氧化锌  22000.00 0.00%
  • 天然乳胶  14450.00 0.00%
  • 标准胶SCR5  15800.00 0.64%
  • 混合胶SMR20  16460.00 0.89%
  • 烟片胶RSS3  23000.00 0.00%
  • 废旧钢丝胎  1745.00 0.00%
  • 再生胶  2950.00 0.00%
  • 废轮胎毛丝  2220.00 0.00%
  • 胶粉24目  2000.00 0.00%
  • 全钢轮胎  1535.00 0.00%
  • 全钢轮胎  1005.00 0.00%
  • 110硅橡胶  14650.00 0.00%
  • 107硅橡胶  14000.00 0.00%
  • 沉淀白炭黑  7900.00 0.00%
  • 气相白炭黑  49000.00 0.00%
  • 白炭黑  5500.00 0.00%
  • 天然橡胶原料  16400.00 0.00%
  • 顺丁橡胶  12200.00 1.67%
  • 丁腈1052  16800.00 0.00%
市场价格国际价格
当前筛选:
重置条件

行情区域 生产企业 规格 2026年1月 2026年2月 2026年3月 涨跌 涨跌率 单位 曲线图
华东-其他地区 高桥石化 A55AE 14067.74 14100.00 14232.61 132.61 0.94 % 元/吨 查看
华东-其他地区 扬子橡胶 BR9000 15317.86 13294.64 11857.14 -1437.50 -10.81 % 元/吨 查看
华北-其他地区 燕山石化 BR9000 14150.00 14150.00 13888.46 -261.54 -1.85 % 元/吨 查看
华南-广东 大庆石化 BR9000 15458.93 13539.29 12271.43 -1267.86 -9.36 % 元/吨 查看
华东-上海 大庆石化 BR9000 15369.64 13448.21 12185.71 -1262.50 -9.39 % 元/吨 查看
华东-浙江 大庆石化 BR9000 15364.29 13442.86 12185.71 -1257.15 -9.35 % 元/吨 查看
华东-江苏 大庆石化 BR9000 15421.43 13444.64 12200.00 -1244.64 -9.26 % 元/吨 查看
华东-山东 齐翔化工 BR9000 15121.43 13155.36 11707.14 -1448.22 -11.01 % 元/吨 查看
华北-其他地区 吉林石化 1502 12200.00 12200.00 12179.17 -20.83 -0.17 % 元/吨 查看
华北-天津 吉林石化 1502 11900.00 11900.00 11900.00 -300.00 -2.46 % 元/吨 查看
华东-福建 吉林石化 1502 15616.07 13735.71 12428.57 -1307.14 -9.52 % 元/吨 查看
华东-齐鲁化工城 齐鲁石化 1502 12150.00 12150.00 12150.00 -100.00 -0.82 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 1502 15369.64 13267.86 11835.71 -1432.15 -10.79 % 元/吨 查看
华南-其他地区 其他企业 1502 15509.26 13398.21 12000.00 -1398.21 -10.44 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 1712 14431.48 12053.57 10292.86 -1760.71 -14.61 % 元/吨 查看
西南-其他地区 独山子石化 RC2564S 15042.86 12019.64 10450.00 -1569.64 -13.06 % 元/吨 查看
西北-其他地区 独山子石化 RC2564S 15042.86 12019.64 10450.00 -1569.64 -13.06 % 元/吨 查看
华东-浙江 其他企业 造纸用 7257.14 6421.43 5750.00 -671.43 -10.46 % 元/吨 查看
华中-河南 天利 造纸用 7262.96 6421.43 5750.00 -671.43 -10.46 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 其他 6231.90 6281.03 6271.43 -141.90 -2.21 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 其他 6431.90 6481.03 6475.00 25.00 0.39 % 元/吨 查看
华南-其他地区 巴陵石化 792 15076.79 13746.43 12516.67 -1229.76 -8.95 % 元/吨 查看
华东-福建 惠州李长荣 1475 13003.57 12094.64 11525.00 -569.64 -4.71 % 元/吨 查看
华东-上海 惠州李长荣 3501 15071.43 13576.79 12500.00 -1076.79 -7.93 % 元/吨 查看
华东-山东 巴陵石化 791-H 14251.79 13653.57 12708.33 -945.24 -6.92 % 元/吨 查看
华东-上海 独山子石化 T6302H 13771.43 12821.43 11850.00 -971.43 -7.58 % 元/吨 查看
西南-其他地区 独山子石化 T161B 12367.24 12444.83 12424.00 -20.83 -0.17 % 元/吨 查看
华东-江苏 独山子石化 T161B 16241.38 13946.43 13153.70 -792.73 -5.68 % 元/吨 查看
华南-广东 独山子石化 T161B 11367.74 11864.52 12250.00 -264.29 -2.11 % 元/吨 查看
华北-其他地区 独山子石化 T171 12236.21 12561.29 12802.08 -4304.82 -25.16 % 元/吨 查看
华北-燕山周边 独山子石化 T171 11279.03 11620.97 12000.00 -250.00 -2.04 % 元/吨 查看
华东-其他地区 独山子石化 T171 12229.31 12541.94 12762.50 -594.40 -4.45 % 元/吨 查看
华南-其他地区 独山子石化 T171 12232.76 12433.87 12327.78 -248.08 -1.97 % 元/吨 查看
华东-福建 茂名石化 F875 12312.50 11676.79 11262.50 -414.29 -3.55 % 元/吨 查看
华北-天津 乐金渤天 LG501 14633.93 13348.21 12133.33 -1214.88 -9.10 % 元/吨 查看
华东-其他地区 台橡实业 6151 24492.86 22432.14 22250.00 -182.14 -0.81 % 元/吨 查看
华东-其他地区 巴陵石化 1105 19412.50 17173.21 15550.00 -1623.21 -9.45 % 元/吨 查看
华东-上海 湖石化学 VA900 26000.00 26000.00 26000.00 -2250.00 -7.96 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 VA含量14-20,融指2-4 12448.28 10512.50 9560.00 -952.50 -9.06 % 元/吨 查看
华南-其他地区 其他企业 VA含量14-20,融指2-4 12471.55 10571.48 9564.35 -1007.13 -9.53 % 元/吨 查看
华东-晋江 台湾台塑 7350M 11615.52 11889.66 11896.55 6.89 0.06 % 元/吨 查看
华东-山东 燕山石化 18J3 11201.72 10803.33 10375.00 304.03 3.02 % 元/吨 查看
华东-晋江 燕山石化 18J3 9987.10 10050.00 10100.00 -800.00 -7.34 % 元/吨 查看
华北-北京 北有机 18-3 12800.00 12696.15 10100.00 -1400.00 -12.17 % 元/吨 查看
华东-厦门 台湾台塑 7470M 14418.97 13501.85 12195.45 -1306.40 -9.68 % 元/吨 查看
华东-上海 扬子巴斯夫 6110M 13201.72 11072.22 10063.64 -1008.58 -9.11 % 元/吨 查看
华东-厦门 扬子巴斯夫 6110M 13200.00 11201.85 9973.33 -1228.52 -10.97 % 元/吨 查看
华东-晋江 扬子巴斯夫 6110M 11600.00 11600.00 11509.09 -90.91 -0.78 % 元/吨 查看
华东-江苏 北有机 14-2 12958.62 12989.66 13333.33 343.67 2.65 % 元/吨 查看
华北-天津 北有机 14-2 12200.00 12200.00 12223.08 23.08 0.19 % 元/吨 查看
华南-东莞 扬子巴斯夫 V5110J 13331.03 11474.07 9927.27 -1546.80 -13.48 % 元/吨 查看
华北-其他地区 齐鲁石化 BR9000 14250.00 14250.00 13980.77 -269.23 -1.89 % 元/吨 查看
华东-齐鲁化工城 齐鲁石化 BR9000 14250.00 14250.00 14250.00 14250.00 0.00 % 元/吨 查看
华南-广东 燕山石化 BR9000 15851.79 14296.43 13042.86 -1253.57 -8.77 % 元/吨 查看
华东-其他地区 四川石化 BR9000 15303.57 13282.14 11764.29 -1517.85 -11.43 % 元/吨 查看
华南-其他地区 其他企业 BR9000 15225.93 13230.36 11707.14 -1523.22 -11.51 % 元/吨 查看
华东-山东 吉林石化 1502 15589.29 13536.61 12364.29 -1172.32 -8.66 % 元/吨 查看
华东-山东 齐鲁石化 1502 15680.36 14014.29 12278.57 -1735.72 -12.39 % 元/吨 查看
华北-衡水 扬子橡胶 1502 15692.86 13607.14 12371.43 -1235.71 -9.08 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 1502 15385.19 13283.93 11828.57 -1455.36 -10.96 % 元/吨 查看
华南-其他地区 独山子石化 2557S 15042.86 12037.50 10450.00 -1587.50 -13.19 % 元/吨 查看
华北-其他地区 独山子石化 RC2557S 15042.86 12037.50 10450.00 -1587.50 -13.19 % 元/吨 查看
华东-其他地区 独山子石化 RC2557S 15042.86 12037.50 10450.00 -1587.50 -13.19 % 元/吨 查看
华东-福建 其他企业 2003 16251.85 17881.03 20035.71 2154.68 12.05 % 元/吨 查看
华北-河北 其他企业 劳保手套用 7796.43 6950.00 6416.67 -533.33 -7.67 % 元/吨 查看
华东-上海 其他企业 劳保手套用 7796.43 6939.29 6416.67 -522.62 -7.53 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 劳保手套用 7612.96 6739.29 6216.67 -522.62 -7.75 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 劳保手套用 7812.96 6939.29 6416.67 -522.62 -7.53 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 一次性手套用 8466.07 7028.57 6258.33 -770.24 -10.96 % 元/吨 查看
华东-江苏 其他企业 一次性手套用 8487.50 7266.07 6416.67 -849.40 -11.69 % 元/吨 查看
华中-岳阳 巴陵石化 792 14766.07 13450.00 12216.67 -1233.33 -9.17 % 元/吨 查看
华南-广东 惠州李长荣 3546 14994.64 13466.07 12400.00 -1066.07 -7.92 % 元/吨 查看
华北-燕山周边 燕山石化 4303 12234.48 12448.28 11931.67 -516.61 -4.15 % 元/吨 查看
华北-其他地区 独山子石化 T6302H 13771.43 12821.43 11850.00 -971.43 -7.58 % 元/吨 查看
华东-江苏 独山子石化 T171 12229.31 12538.71 12793.75 31.25 0.24 % 元/吨 查看
华东-其他地区 独山子石化 T171E 12229.31 12541.94 12762.50 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华南-广东 茂名石化 F875 12114.29 11335.71 10966.67 -369.04 -3.26 % 元/吨 查看
华东-宁波 湖石化学 VA910 26000.00 26000.00 26000.00 -300.00 -1.14 % 元/吨 查看
华东-宁波 联泓新材料 UL 00628 13200.00 10985.19 9588.89 -1396.30 -12.71 % 元/吨 查看
华东-上海 新加坡TPC KA-31 12500.00 14000.00 13952.38 -47.62 -0.34 % 元/吨 查看
华东-宁波 三星道达尔 E180F 10000.00 13000.00 14961.54 1961.54 15.09 % 元/吨 查看
华东-宁波 斯尔邦 V5120J 26300.00 26300.00 26300.00 14950.00 131.72 % 元/吨 查看
华南-东莞 台湾台塑 7350M 14158.62 13316.67 12186.36 -1130.31 -8.49 % 元/吨 查看
华东-宁波 北有机 18-3 11166.67 10257.14 10300.00 -15700.00 -60.38 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 VA含量22-30,融指4-8 12713.79 10644.64 9597.83 -1046.81 -9.83 % 元/吨 查看
华南-其他地区 其他企业 VA含量22-30,融指4-8 12670.69 10625.00 9556.82 -1068.18 -10.05 % 元/吨 查看
华东-上海 台湾台塑 7470M 11565.00 11100.00 11100.00 -400.00 -3.48 % 元/吨 查看
华东-晋江 台湾台塑 7470M 11748.28 12103.45 12351.72 248.27 2.05 % 元/吨 查看
华东-山东 北有机 14-2 10200.00 10266.67 11800.00 800.00 7.27 % 元/吨 查看
华北-北京 北有机 14-2 12200.00 12200.00 12223.08 23.08 0.19 % 元/吨 查看
华东-宁波 扬子巴斯夫 V5110J 13156.90 11062.96 10034.09 -1028.87 -9.30 % 元/吨 查看
华东-山东 扬子巴斯夫 V5110J 13144.83 10992.59 10040.91 -951.68 -8.66 % 元/吨 查看
华东-江苏 扬子巴斯夫 V5110J 13150.00 11011.11 10050.00 -961.11 -8.73 % 元/吨 查看
华北-北京 扬子巴斯夫 V5110J 13268.97 11037.04 9995.45 -1041.59 -9.44 % 元/吨 查看
华东-山东 齐鲁石化 BR9000 15362.50 13385.71 11978.57 -1407.14 -10.51 % 元/吨 查看
华南-其他地区 燕山石化 BR9000 11564.52 11600.00 13758.70 2158.70 18.61 % 元/吨 查看
华东-山东 燕山石化 BR9000 15526.79 13717.86 12392.86 -1325.00 -9.66 % 元/吨 查看
华北-衡水 燕山石化 BR9000 15755.36 14178.57 13071.43 -1107.14 -7.81 % 元/吨 查看
华北-燕山周边 燕山石化 BR9000 14050.00 14050.00 14050.00 -350.00 -2.43 % 元/吨 查看
华北-天津 大庆石化 BR9000 14700.00 14700.00 14338.71 14338.71 0.00 % 元/吨 查看
华北-衡水 大庆石化 BR9000 15453.57 13535.71 12221.43 -1314.28 -9.71 % 元/吨 查看
华东-福建 四川石化 BR9000 15473.21 13532.14 12278.57 -1253.57 -9.26 % 元/吨 查看
华东-江苏 道康宁 其他 15146.43 15185.71 14741.67 -444.04 -2.92 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 其他 15965.52 16955.36 16722.22 -233.14 -1.38 % 元/吨 查看
华东-江苏 道康宁 二甲基 7209.24 19078.57 18718.52 -360.05 -1.89 % 元/吨 查看
华东-其他地区 浙江中天 其他 15218.97 15412.50 15083.33 -329.17 -2.14 % 元/吨 查看
华东-其他地区 山东东岳 其他 15218.97 15412.50 15083.33 -329.17 -2.14 % 元/吨 查看
华东-其他地区 星火有机硅 其他 36000.00 36000.00 36000.00 20800.00 136.84 % 元/吨 查看
华中-其他地区 兴发化工 其他 15164.29 14842.86 14100.00 -742.86 -5.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 新安化工 其他 15435.71 14982.14 14150.00 -832.14 -5.55 % 元/吨 查看
华东-其他地区 宏祥锌业 超细级 7200.00 7200.00 7242.86 42.86 0.60 % 元/吨 查看
华中-其他地区 株洲兴隆 饲料级 7200.00 7200.00 7200.00 -200.00 -2.70 % 元/吨 查看
华中-其他地区 株洲兴隆 普通橡胶鞋底用 6900.00 6900.00 6900.00 -1000.00 -12.66 % 元/吨 查看
华北-其他地区 天津卡博特 卡博特M-5 49000.00 49000.00 49000.00 20500.00 71.93 % 元/吨 查看
华东-其他地区 浙江中天 200比表 15000.00 15000.00 15625.00 625.00 4.17 % 元/吨 查看
华东-其他地区 江西黑猫 200比表 15000.00 15000.00 15625.00 625.00 4.17 % 元/吨 查看
华东-上海 其他企业 其他 15965.52 16955.36 16722.22 -233.14 -1.38 % 元/吨 查看
华东-其他地区 星火有机硅 其他 15218.97 15412.50 15083.33 -329.17 -2.14 % 元/吨 查看
华东-其他地区 新安化工 其他 15218.97 15412.50 15083.33 -329.17 -2.14 % 元/吨 查看
华东-其他地区 浙江恒业成 其他 15164.29 14753.57 13683.33 -1070.24 -7.25 % 元/吨 查看
中国-其他地区 其他企业 其他 13750.00 13750.00 1000.00 7.84 % 元/吨 查看
华东-其他地区 宏祥锌业 农药级 4200.00 4200.00 4242.86 42.86 1.02 % 元/吨 查看
华东-其他地区 山东弘兴 饲料级 4800.00 4800.00 4850.00 50.00 1.04 % 元/吨 查看
华东-其他地区 江西黑猫 轮胎级 5500.00 5500.00 5515.00 -1000.00 -15.35 % 元/吨 查看
华中-其他地区 株洲兴隆 轮胎级 7900.00 7900.00 7900.00 700.00 9.72 % 元/吨 查看
华东-其他地区 赢创德固赛 赢创德固赛A200 48000.00 48000.00 48000.00 -1000.00 -2.04 % 元/吨 查看
华东-其他地区 徐州中兴 150比表 14000.00 14000.00 14062.50 62.50 0.45 % 元/吨 查看
华东-其他地区 新安化工 200比表 15000.00 15000.00 15625.00 625.00 4.17 % 元/吨 查看
华东-其他地区 东岳有机硅 200比表 19000.00 19000.00 19500.00 500.00 2.63 % 元/吨 查看
华东-其他地区 浙江中天 其他 14324.14 14800.00 14418.52 -381.48 -2.58 % 元/吨 查看
华东-其他地区 新安化工 其他 16244.83 16800.00 16700.00 -100.00 -0.60 % 元/吨 查看
华东-其他地区 东岳有机硅 其他 14448.28 14437.50 14218.75 -218.75 -1.52 % 元/吨 查看
华东-山东 瓦克化学 二甲基 7209.24 19078.57 18718.52 -360.05 -1.89 % 元/吨 查看
华东-其他地区 浙江中天 其他 32500.00 32500.00 32500.00 -3500.00 -9.72 % 元/吨 查看
华东-其他地区 宏祥锌业 轮胎级 5000.00 5000.00 5042.86 42.86 0.86 % 元/吨 查看
华东-其他地区 宏祥锌业 优质橡胶鞋底级 4700.00 4700.00 4742.86 42.86 0.91 % 元/吨 查看
华东-其他地区 东岳有机硅 150比表 17000.00 17827.59 18884.62 1057.03 5.93 % 元/吨 查看
华东-其他地区 协鑫高科 200比表 15000.00 15000.00 15625.00 625.00 4.17 % 元/吨 查看
华中-其他地区 宜昌汇富 200比表 14000.00 14000.00 14200.00 200.00 1.43 % 元/吨 查看
西北-其他地区 新疆晶硕 200比表 14000.00 14000.00 14200.00 200.00 1.43 % 元/吨 查看
华东-其他地区 江西宏柏 200比表 22000.00 22000.00 22500.00 500.00 2.27 % 元/吨 查看
中国-其他地区 其他企业 其他 13666.67 13750.00 15428.57 1678.57 12.21 % 元/吨 查看
华中-其他地区 兴发化工 其他 15332.76 15250.00 15150.00 -100.00 -0.66 % 元/吨 查看
华东-其他地区 浙江恒业成 其他 15218.97 15412.50 15083.33 -329.17 -2.14 % 元/吨 查看
华东-其他地区 山东东岳 其他 15073.21 14800.00 14766.67 -33.33 -0.23 % 元/吨 查看
华东-其他地区 山东金岭 其他 38000.00 38000.00 38000.00 5500.00 16.92 % 元/吨 查看
华东-其他地区 山东弘兴 轮胎级 4700.00 4700.00 4750.00 50.00 1.06 % 元/吨 查看
华东-其他地区 蚌埠万科 室温胶级 7300.00 7237.93 7125.00 -112.93 -1.56 % 元/吨 查看
华中-其他地区 株洲兴隆 室温胶级 7400.00 7400.00 7375.00 -25.00 -0.34 % 元/吨 查看
华东-其他地区 宏祥锌业 普通橡胶鞋底用 4200.00 4200.00 4242.86 42.86 1.02 % 元/吨 查看
华东-其他地区 瓦克化学 瓦克N20 49000.00 49000.00 49000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 江西宏柏 150比表 20000.00 20000.00 20500.00 500.00 2.50 % 元/吨 查看
西北-其他地区 宁夏福泰 200比表 14000.00 14000.00 14200.00 200.00 1.43 % 元/吨 查看
西南-其他地区 峨眉长庆 200比表 14000.00 14000.00 14200.00 200.00 1.43 % 元/吨 查看
华东-其他地区 浙江孚诺林 26 59965.52 64000.00 66000.00 2000.00 3.12 % 元/吨 查看
华东-其他地区 华夏神舟 246 60225.81 62400.00 64000.00 1193.55 1.90 % 元/吨 查看
华东-其他地区 晨光科慕 246 220000.00 220000.00 220000.00 125000.00 131.58 % 元/吨 查看
华东-江苏 其他企业 FKM26 76000.00 61310.00 417.36 % 元/吨 查看
华东-其他地区 山东东岳 其他 14750.00 14870.69 15197.92 327.23 2.20 % 元/吨 查看
华东-山东 镇江南帝 1051 17900.00 17900.00 18020.83 120.83 0.68 % 元/吨 查看
华南-广东 镇江南帝 1051 18100.00 17991.38 17664.29 -327.09 -1.82 % 元/吨 查看
华北-衡水 LG化学 3250 25241.07 22133.93 20083.33 -2050.60 -9.26 % 元/吨 查看
华北-衡水 LG化学 6250 25062.50 22107.14 19750.00 -2357.14 -10.66 % 元/吨 查看
华东-江苏 俄罗斯K厂 26A 17896.43 15410.71 14357.14 -1053.57 -6.84 % 元/吨 查看
华北-天津 日本JSR 230s 37562.50 35392.86 33083.33 -2309.53 -6.53 % 元/吨 查看
华北-天津 兰州石化 N41E 18214.29 15750.00 14878.57 -871.43 -5.53 % 元/吨 查看
华北-衡水 兰州石化 N41E 18214.29 15750.00 14878.57 -871.43 -5.53 % 元/吨 查看
华南-广东 兰州石化 N41E 18535.71 15925.00 15035.71 -889.29 -5.58 % 元/吨 查看
华南-广东 山纳合成 CR121 37750.00 37750.00 37735.29 -14.71 -0.04 % 元/吨 查看
华东-上海 霍家长化 CR244 36900.00 36900.00 36876.47 -23.53 -0.06 % 元/吨 查看
华东-山东 燕山石化 1751优级品 16461.29 16507.14 16312.50 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-江苏 燕山石化 1751优级品 16461.29 16507.14 16312.50 9956.05 156.63 % 元/吨 查看
华北-衡水 燕山石化 1751优级品 16461.29 16507.14 16312.50 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华北-燕山周边 燕山石化 1751优级品 16461.29 16507.14 16312.50 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-上海 埃克森 3666 25750.00 25750.00 25750.00 1650.00 6.85 % 元/吨 查看
华东-上海 埃尼集团 4436 31314.29 29119.64 27733.33 -1386.31 -4.76 % 元/吨 查看
华北-衡水 美国陶氏 4570 34250.00 34250.00 34250.00 -750.00 -2.14 % 元/吨 查看
华东-江苏 美国陶氏 4570 35250.00 35250.00 35250.00 500.00 1.44 % 元/吨 查看
华北-天津 阿朗新科 4869 33633.93 31116.07 29691.67 -1424.40 -4.58 % 元/吨 查看
华北-衡水 埃克森 5601 26058.93 21769.64 19650.00 -2119.64 -9.74 % 元/吨 查看
华东-江苏 阿朗新科 6470 29232.14 28364.29 28000.00 -364.29 -1.28 % 元/吨 查看
华东-上海 宁波SK 512F 29691.07 26633.93 25275.00 -1358.93 -5.10 % 元/吨 查看
华东-其他地区 阿朗新科 2650C 33446.43 31985.71 31316.67 -669.04 -2.09 % 元/吨 查看
华东-上海 中石化三井弹性体 3092M 28876.79 26426.79 24883.33 -1543.46 -5.84 % 元/吨 查看
华东-上海 中石化三井弹性体 4045M 29212.50 26642.86 25708.33 -934.53 -3.51 % 元/吨 查看
华东-其他地区 阿朗新科 4260C 27400.00 27400.00 27400.00 750.00 2.81 % 元/吨 查看
华东-江苏 美国陶氏 4770R 35000.00 35000.00 35000.00 35000.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-上海 宁波SK 5890F 29662.50 26633.93 25275.00 -1358.93 -5.10 % 元/吨 查看
华北-衡水 阿朗新科 9650Q 22750.00 22750.00 22750.00 -4000.00 -14.95 % 元/吨 查看
华东-其他地区 阿朗新科 9950C 33446.43 31958.93 31191.67 -767.26 -2.40 % 元/吨 查看
华东-青岛 埃克森 2222 34500.00 34500.00 34416.67 -83.33 -0.24 % 元/吨 查看
华北-燕山周边 燕山石化 2032 18250.00 18250.00 18250.00 18250.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-上海 俄罗斯N厂 139 16000.00 19701.72 21900.00 2198.28 11.16 % 元/吨 查看
华东-青岛 阿朗新科 1240 22434.48 31827.59 33032.61 1205.02 3.79 % 元/吨 查看
华东-上海 其他企业 SKI-3S 18250.00 18594.83 19083.33 488.50 2.63 % 元/吨 查看
华东-青岛 其他企业 SKI-3S 18250.00 18594.83 19083.33 488.50 2.63 % 元/吨 查看
东北-其他地区 吉林石化 其他 54500.00 54500.00 54500.00 25500.00 87.93 % 元/吨 查看
华东-其他地区 江苏梅兰 26 59965.52 64000.00 66000.00 2000.00 3.12 % 元/吨 查看
华东-其他地区 三爱富 26 59965.52 64000.00 66000.00 2000.00 3.12 % 元/吨 查看
华北-天津 镇江南帝 1051 17600.00 17600.00 17602.17 2.17 0.01 % 元/吨 查看
华东-山东 镇江南帝 1052 21446.43 18514.29 16671.43 -1842.86 -9.95 % 元/吨 查看
华北-天津 LG化学 3250 25223.21 22133.93 20083.33 -2050.60 -9.26 % 元/吨 查看
华北-其他地区 金浦英萨 3350 19003.70 16160.71 15121.43 -1039.28 -6.43 % 元/吨 查看
华东-山东 宁波顺泽 3355 19019.64 16157.14 15157.14 -1000.00 -6.19 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 BR9000 15151.85 13151.79 11571.43 -1580.36 -12.02 % 元/吨 查看
华北-衡水 吉林石化 1502 15596.43 13592.86 12178.57 -1414.29 -10.40 % 元/吨 查看
华东-上海 吉林石化 1502 15603.57 13525.00 12192.86 -1332.14 -9.85 % 元/吨 查看
华东-浙江 吉林石化 1502 15605.36 13525.00 12192.86 -1332.14 -9.85 % 元/吨 查看
华东-江苏 吉林石化 1502 15605.36 13525.00 12192.86 -1332.14 -9.85 % 元/吨 查看
华南-广东 吉林石化 1502 15696.43 13782.14 12535.71 -1246.43 -9.04 % 元/吨 查看
华北-天津 齐鲁石化 1502 11800.00 11800.00 11800.00 450.00 3.96 % 元/吨 查看
华东-其他地区 齐鲁石化 1502 15673.21 14121.43 12428.57 -1692.86 -11.99 % 元/吨 查看
华东-上海 齐鲁石化 1502 15966.07 14119.64 12478.57 -1641.07 -11.62 % 元/吨 查看
华东-浙江 齐鲁石化 1502 15948.21 14137.50 12492.86 -1644.64 -11.63 % 元/吨 查看
华东-江苏 齐鲁石化 1502 15962.50 14112.50 12464.29 -1648.21 -11.68 % 元/吨 查看
华南-其他地区 齐鲁石化 1502 12000.00 13243.10 17172.22 3929.12 29.67 % 元/吨 查看
华东-上海 扬子橡胶 1502 15617.86 13687.50 12378.57 -1308.93 -9.56 % 元/吨 查看
华南-其他地区 抚顺石化 1502 15533.93 13442.86 12007.14 -1435.72 -10.68 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 1712 14421.43 12035.71 10300.00 -1735.71 -14.42 % 元/吨 查看
西南-其他地区 独山子石化 RC2557S 17472.41 15042.86 12218.75 -2824.11 -18.77 % 元/吨 查看
华东-福建 其他企业 2608 14100.00 14100.00 14100.00 2200.00 18.49 % 元/吨 查看
华北-河北 其他企业 造纸用 7257.14 6435.71 5850.00 -585.71 -9.10 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 造纸用 7257.14 6421.43 5750.00 -671.43 -10.46 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 造纸用 7262.96 6421.43 5750.00 -671.43 -10.46 % 元/吨 查看
华南-广东 其他企业 造纸用 7262.96 6446.43 5850.00 -596.43 -9.25 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 其他 6209.68 6366.38 6373.28 -107.75 -1.66 % 元/吨 查看
华东-浙江 其他企业 一次性手套用 8487.50 7266.07 6416.67 -849.40 -11.69 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 其他 9600.00 9600.00 9518.97 3113.80 48.61 % 元/吨 查看
华东-山东 巴陵石化 792 15091.07 13744.64 12516.67 -1227.97 -8.93 % 元/吨 查看
华东-浙江 巴陵石化 792 17400.00 15080.36 13774.07 -1306.29 -8.66 % 元/吨 查看
华东-江苏 巴陵石化 792 17400.00 15133.93 13866.00 -1267.93 -8.38 % 元/吨 查看
华南-广东 惠州李长荣 3411 14878.57 13375.00 12300.00 -1075.00 -8.04 % 元/吨 查看
西南-其他地区 独山子石化 T6302H 13771.43 12821.43 11850.00 -971.43 -7.58 % 元/吨 查看
华南-广东 独山子石化 T6302H 13771.43 12821.43 11850.00 -971.43 -7.58 % 元/吨 查看
华东-浙江 茂名石化 F875 12464.29 11775.00 11475.00 -300.00 -2.55 % 元/吨 查看
华北-天津 乐金渤天 LG411 14633.93 13348.21 12133.33 -1214.88 -9.10 % 元/吨 查看
华东-其他地区 巴陵石化 503 17773.21 16969.64 15350.00 -1619.64 -9.54 % 元/吨 查看
华东-其他地区 惠州李长荣 7551 18164.29 17662.50 16250.00 -1412.50 -8.00 % 元/吨 查看
华东-宁波 湖石化学 VA800 26000.00 26000.00 26000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
