日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | SBS-T171-其他地区 | 12500.00 | 12800.00 | 12500.00 | 13000.00 | 12802.08 | -4304.82 | -25.16 % | 元/吨 |
2024年3月 | SBS-T171-其他地区 | 12650.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12700.00 | 12561.29 | 3903.23 | 45.08 % | 元/吨 |
2024年2月 | SBS-T171-其他地区 | 11850.00 | 12650.00 | 11800.00 | 12700.00 | 12236.21 | -275.86 | -2.20 % | 元/吨 |
2024年1月 | SBS-T171-其他地区 | 11350.00 | 11750.00 | 11300.00 | 11800.00 | 11617.74 | -380.65 | -3.17 % | 元/吨 |
2023年12月 | SBS-T171-其他地区 | 11500.00 | 11350.00 | 11100.00 | 11500.00 | 11269.35 | 146.77 | 1.32 % | 元/吨 |
2023年11月 | SBS-T171-其他地区 | 12050.00 | 11500.00 | 11500.00 | 12100.00 | 11775.00 | -671.67 | -5.40 % | 元/吨 |
2023年10月 | SBS-T171-其他地区 | 12450.00 | 12050.00 | 12000.00 | 12500.00 | 12203.23 | 12203.23 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年9月 | SBS-T171-其他地区 | 11850.00 | 12450.00 | 11800.00 | 12500.00 | 12300.00 | -5933.33 | -32.54 % | 元/吨 |
2023年8月 | SBS-T171-其他地区 | 11500.00 | 11850.00 | 11400.00 | 11900.00 | 11569.35 | -121.78 | -1.04 % | 元/吨 |
2023年7月 | SBS-T171-其他地区 | 10650.00 | 11500.00 | 10600.00 | 11500.00 | 10971.67 | 30.00 | 0.27 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00